BTC JWA/ML/WP 19÷29 S/F/P

Изменить содержимое
JWA/ML/WP 19÷29 S/F/P

 

 

19 23 29
Нагрев Теплопроиз-ть (1) кВт 19,8 23,3 29,1
Потребл. мощность (1) кВт 5,5 6,3 7,6
COP (1) 3,62 3,72 3,83
Теплопроиз-ть (2) кВт 20,8 24,3 30,3
Потребл. мощность (2) кВт 4,7 5,4 6,5
COP (2) 4,41 4,53 4,63
Теплопроиз-ть (3) кВт 18,7 22,2 27,8
Потребл. мощность (3) кВт 6,3 7,3 8,7
COP (3) 2,96 3,05 3,18
Нагрев (EN 14511) Теплопроиз-ть (1) кВт 19,9 23,4 29,2
Потребл. мощность (1) кВт 5,6 6,4 7,7
COP (1) 3,57 3,68 3,79
Теплопроиз-ть (2) кВт 21 24,4 30,4
Потребл. мощность (2) кВт 4,8 5,5 6,7
COP (2) 4,33 4,47 4,56
Теплопроиз-ть (3) кВт 18,7 22,3 27,8
Потребл. мощность (3) кВт 6,3 7,3 8,8
COP (3) 2,95 3,04 3,17
SCOP (4) 3,6 3,83 3,85
Энергоэффективность (4) % 141 150 151
Класс энергоэффективности (5) A+ A++ A++
SCOP (6) 2,91 3,14 3,15
Энергоэффективность (6) % 113 123 123
Класс энергоэффективности (7) A+ A+ A+
Охлаждение Холодопроиз-ть (8) кВт 17,1 19,7 24,9
Потребл. мощность (8) кВт 5,3 6,2 7,9
EER (8) 3,23 3,16 3,16
Потребл. мощность (9) кВт 5,9 6,9 8,8
Холодопроиз-ть (9) кВт 23,2 27 34
EER (9) 3,92 3,94 3,88
Охлаждение (EN 14511) Холодопроиз-ть (8) кВт 17 19,6 24,8
Потребл. мощность (8) кВт 5,4 6,3 8
EER (8) 3,18 3,11 3,11
Холодопроиз-ть (9) кВт 23 26,9 33,8
Потребл. мощность (9) кВт 6 7 8,9
EER (9) 3,82 3,85 3,8
Компрессоры Количество шт 2 2 2
Фреоновые контуы шт 1 1 1
Ступени производительности шт 2 2 2
Испаритель Расход воды л/с 0,95 1,11 1,39
Подсоед. по воде «G 1-1/4″ 1-1/4″ 1-1/4″
Падение давления кПа 17,7 15 14,9
Электрические характеристики Сеть питания V/Ph/Hz 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50
Макс. рабочий ток A 18 21 24
Пусковой ток A 56 63 80
Располагаемый напор кПа 99 75 134
Объем бака-накопителя л 100 100 100
Звуковое давление Стандартная версия (10) дБ(А) 60 60 61
Исполнение SL (10) дБ(А) 58 58 59
Масса Транспортный вес кг 302 321 361
Рабочий вес кг 300 320 360
Габаритные размеры
19 23 29
L STD/SL мм 1850 1850 1850
W STD/SL мм 1000 1000 1000
H STD/SL мм 1300 1300 1300

1 — Горячая вода 40/45 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
2 — Горячая вода 30/35 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
3 — Горячая вода 47/55 °С, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
4 — Сезонная энергоэффективность отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
5 — Сезонный класс энергоэффективности отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 811/2013.
6 — Сезонная энергоэффективность отопления при средней температуре со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
7 — Сезонный класс энергоэффективности отопления при средней температуре со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 811/2013.
8- Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
9 — Холодная вода 23/18 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
10 — Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.

Изменить содержимое

Охлаждение, кВт       20,0-29,0

Нагревание, кВт         нет

Заказать оборудование

Заполните форму ниже и наш менеджер свяжется с вами