BTC CM TWH 341÷2061 TT/H
Изменить содержимое
BTC CM TWH 341÷2061 TT/H
341 | 681 | 1031 | 1371 | 1711 | 2061 | |||
Охлаждение | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 321 | 639 | 958 | 1279 | 1601 | 1922 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 54 | 108 | 162 | 216 | 271 | 325 | |
EER (1) | 5,94 | 5,92 | 5,91 | 5,92 | 5,91 | 5,91 | ||
Охлаждение (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 320 | 637 | 955 | 1276 | 1595 | 1916 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 56 | 110 | 165 | 220 | 277 | 331 | |
EER (1) | 5,71 | 5,79 | 5,79 | 5,8 | 5,76 | 5,79 | ||
SEER (2) | 8,55 | 8,67 | 8,83 | 9,53 | 9,75 | 9,77 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 334 | 339 | 345 | 373 | 382 | 383 | |
Компрессоры | Количество | шт | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фреоновые контуы | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ступени производительности | шт | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 15,34 | 30,53 | 45,77 | 61,11 | 76,49 | 91,83 |
Падение давления | кПа | 45 | 46 | 45 | 34 | 52 | 50 | |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Конденсатор | Расход воды | л/с | 17,93 | 35,69 | 53,51 | 71,43 | 89,44 | 107 |
Падение давления | кПа | 49 | 50 | 49 | 50 | 55 | 52 | |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |
Пусковой ток | A | 5 | 155 | 305 | 455 | 605 | 755 | |
Звуковое давление | Стандартная версия (3) | дБ(А) | 72 | 74 | 76 | 76 | 77 | 78 |
Масса | Транспортный вес | кг | 1798 | 2837 | 3924 | 6408 | 7741 | 11474 |
Рабочий вес | кг | 1930 | 3100 | 4340 | 7120 | 8780 | 13140 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||
341 | 681 | 1031 | 1371 | 1711 | 2061 | |||
L | STD | мм | 3400 | 3400 | 3450 | 4550 | 5500 | 6500 |
W | STD | мм | 1100 | 1150 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
H | STD | мм | 1800 | 1950 | 2050 | 2100 | 2100 | 2150 |
1. Холодная вода 12/7 °C, температура воды на конденсаторе 30/35 °C.
2. Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3. Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
Изменить содержимое
Охлаждение, кВт 321-1922
Нагревание, кВт нет