BTC CM TWH 322÷2582 VV/Y

Изменить содержимое

BTC CM TWH 322÷2582 VV/Y

322 342 392 452 492 592 652 732 902 1102 1202 1322 1452 1612 1812 2052 2292 2582
Охлаждение Холодопроиз-ть (1) кВт 267 323 374 426 488 577 660 750 892 1049 1159 1286 1438 1612 1753 1922 2116 2349
Потребл. мощность (1) кВт 57 69 80 90 99 123 136 150 182 210 234 256 287 323 350 383 425 475
EER (1) 4,68 4,68 4,68 4,73 4,93 4,69 4,85 5 4,9 5 4,95 5,02 5,01 4,99 5,01 5,02 4,98 4,95
Охлаждение (EN 14511) Холодопроиз-ть (1) кВт 266 322 372 424 486 574 657 747 889 1045 1155 1281 1432 1604 1744 1913 2107 2333
Потребл. мощность (1) кВт 59 72 83 94 103 128 142 157 189 219 244 269 299 339 367 403 444 502
EER (1) 4,47 4,48 4,46 4,51 4,74 4,48 4,62 4,77 4,7 4,78 4,73 4,77 4,79 4,73 4,75 4,75 4,75 4,65
SEER (2) 5,66 5,71 5,71 5,95 6,11 5,93 5,95 6,15 6,07 6,24 6,13 6,2 6,37 6,45 6,45 6,33 6,33 6,33
Энергоэффективность (2) % 218 220 220 230 236 229 230 238 235 242 237 240 247 250 250 245 245 245
Компрессоры Количество шт 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Фреоновые контуы шт 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ступени производительности шт Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless
Испаритель Расход воды л/с 12,76 15,43 17,87 20,35 23,32 27,57 31,53 35,83 42,62 50,12 55,37 61,44 68,7 77,02 83,75 91,83 101 112
Падение давления кПа 51 43 55 60 48 61 67 66 47 62 51 59 65 81 74 70 60 107
Подсоед. по воде DN 100 125 125 125 125 150 150 150 200 200 200 200 200 200 250 250 250 250
Конденсатор Расход воды л/с 15,48 18,71 21,67 24,67 28 33,43 38 42,99 51,32 60,17 66,55 73,67 82,42 92,45 100 110 121 135
Падение давления кПа 43 49 51 47 36 52 48 45 57 49 66 77 66 63 63 73 67 57
Подсоед. по воде DN 65 65 65 65 80 80 80 80 80 100 100 100 100 125 100 100 100 125
Электрические характеристики Сеть питания V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Макс. рабочий ток A 178 214 238 270 306 354 398 438 518 602 602 658 818 834 801 863 1032 1144
Пусковой ток A 240 258 314 330 374 465 487 549 723 765 765 793 1610 1479 1013 1045 1129 1365
Звуковое давление Стандартная версия (3) дБ(А) 76 76 76 76 76 76 76 77 78 79 80 80 81 82 82 83 84 85
Сверхмалошумная версия SSL (3) дБ(А) 72 72 72 72 72 72 72 73 74 75 76 76 77 78 78 79 80 81
Масса Транспортный вес кг 2124 2183 2309 2340 2973 3121 3174 4274 4613 4645 4650 5360 5440 6000 6630 8040 8100 9150
Рабочий вес кг 2240 2350 2480 2510 3160 3440 3490 4580 5050 5100 5220 5940 6100 6690 7380 8940 9050 10170
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
322 342 392 452 492 592 652 732 902 1102 1202 1322 1452 1612 1812 2052 2292 2582
L STD/SSL мм 3550 3550 3300 3300 3300 3500 3500 3600 3600 3600 4800 4800 5200 5200 5500 5500 5500 5500
W STD/SSL мм 800 800 1400 1400 1400 1450 1450 1650 1650 1650 1800 1800 1800 1800 2250 2250 2250 2250
H STD/SSL мм 2000 2000 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2150 2200 2200 2200 2200

1. Холодная вода 12/7 °C, температура воды на конденсаторе 30/35 °C.
2. Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3. Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
N.B. (1)Масса агрегатов сверхмалошумного исполнения SSL приведена в соответствующей технической документации.

Изменить содержимое

Охлаждение, кВт        267-2349

Нагревание, кВт           нет

Заказать оборудование

Заполните форму ниже и наш менеджер свяжется с вами