BTC CM TWH 291÷4061 TT/Y
Изменить содержимое
BTC CM TWH 291÷4061 TT/Y
291 | 391 | 471 | 581 | 651 | 771 | 881 | 1041 | 1161 | 1301 | 1391 | 1461 | 1541 | 1691 | 2031 | 2421 | 2501 | 2701 | 3381 | 4061 | |||
Охлаждение | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 319 | 421 | 519 | 642 | 712 | 838 | 962 | 1040 | 1260 | 1302 | 1427 | 1563 | 1676 | 1787 | 1944 | 2080 | 2382 | 2600 | 3245 | 3912 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 55 | 71 | 85 | 110 | 121 | 141 | 166 | 170 | 213 | 206 | 238 | 257 | 281 | 295 | 306 | 341 | 396 | 411 | 511 | 617 | |
EER (1) | 5,8 | 5,93 | 6,11 | 5,84 | 5,88 | 5,94 | 5,8 | 6,12 | 5,92 | 6,32 | 6 | 6,08 | 5,96 | 6,06 | 6,35 | 6,1 | 6,02 | 6,33 | 6,35 | 6,34 | ||
Охлаждение (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 318 | 420 | 517 | 640 | 710 | 835 | 958 | 1036 | 1255 | 1298 | 1423 | 1559 | 1671 | 1783 | 1939 | 2075 | 2376 | 2592 | 3234 | 3898 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 55 | 72 | 87 | 112 | 123 | 143 | 167 | 174 | 216 | 210 | 242 | 260 | 286 | 298 | 311 | 346 | 401 | 419 | 522 | 631 | |
EER (1) | 5,78 | 5,83 | 5,94 | 5,71 | 5,77 | 5,84 | 5,74 | 5,95 | 5,81 | 6,18 | 5,88 | 6 | 5,84 | 5,98 | 6,23 | 6 | 5,93 | 6,19 | 6,2 | 6,18 | ||
SEER (2) | 8,15 | 8,45 | 8,83 | 8,66 | 8,79 | 8,4 | 8,4 | 8,78 | 8,67 | 9,13 | 9,01 | 8,81 | 9,24 | 9,52 | 9,58 | 9,58 | 9,2 | 9,22 | 9,5 | 9,52 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 318 | 330 | 345 | 338 | 344 | 328 | 328 | 343 | 339 | 357 | 352 | 344 | 362 | 373 | 375 | 375 | 360 | 361 | 372 | 373 | |
Компрессоры | Количество | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
Фреоновые контуы | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ступени производительности | шт | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 15,24 | 20,11 | 24,8 | 30,67 | 34,02 | 40,04 | 45,96 | 49,69 | 60,2 | 62,21 | 68,18 | 74,68 | 80,08 | 85,38 | 92,88 | 99,38 | 114 | 124 | 155 | 187 |
Падение давления | кПа | 46 | 48 | 50 | 49 | 42 | 53 | 57 | 53 | 59 | 45 | 45 | 54 | 48 | 28 | 36 | 36 | 37 | 48 | 58 | 62 | |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
Конденсатор | Расход воды | л/с | 17,87 | 23,51 | 28,86 | 35,93 | 39,8 | 46,77 | 53,89 | 57,81 | 70,38 | 72,05 | 79,55 | 86,96 | 93,5 | 99,47 | 108 | 116 | 133 | 144 | 179 | 216 |
Падение давления | кПа | 46 | 45 | 37 | 45 | 38 | 46 | 47 | 48 | 44 | 47 | 42 | 49 | 35 | 36 | 45 | 46 | 36 | 46 | 50 | 52 | |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 145 | 231 | 187 | 290 | 462 | 462 | 435 | 374 | 693 | 420 | 561 | 561 | 924 | 630 | 630 | 748 | 840 | 840 | 1050 | 1260 | |
Пусковой ток | A | 2 | 2 | 2 | 147 | 233 | 233 | 292 | 189 | 464 | 212 | 376 | 376 | 695 | 422 | 422 | 563 | 632 | 632 | 842 | 1052 | |
Звуковая мощность | Стандартная версия (3) | дБ(А) | 90 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 99 | 100 | 101 |
Звуковое давление | Стандартная версия (4) | дБ(А) | 72 | 74 | 74 | 75 | 76 | 77 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | 80 | 80 |
Масса | Транспортный вес | кг | 1795 | 2060 | 2360 | 2870 | 3225 | 3325 | 3715 | 3540 | 4235 | 4155 | 4725 | 4825 | 7355 | 7730 | 7880 | 8350 | 9330 | 9430 | 14440 | 18420 |
Рабочий вес | кг | 1920 | 2230 | 2580 | 3120 | 3560 | 3660 | 4070 | 3940 | 4720 | 4740 | 5310 | 5410 | 8190 | 8760 | 8910 | 9400 | 10520 | 10620 | 16590 | 21260 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ+B28:X28 | ||||||||||||||||||||||
291 | 391 | 471 | 581 | 651 | 771 | 881 | 1041 | 1161 | 1301 | 1391 | 1461 | 1541 | 1691 | 2031 | 2421 | 2501 | 2701 | 3381 | 4061 | |||
L | STD | мм | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | 3450 | 3450 | 3450 | 3450 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4750 | 4750 | 5750 | 6750 |
W | STD | мм | 1100 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | 1700 | 1300 | 1800 | 1400 | 1800 | 1800 | 1750 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | 2100 |
H | STD | мм | 1800 | 1850 | 1950 | 1950 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2050 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2150 | 2150 | 2150 | 2200 | 2200 | 2350 | 2400 |
1. Холодная вода 12/7 °C, температура воды на конденсаторе 30/35 °C.
2. Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3. Уровень звуковой мощности согласно стандартам ISO 3744 и Eurovent 8/1.
4. Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
Изменить содержимое
Охлаждение, кВт 319-3912
Нагревание, кВт нет