BTC CM TWH 252-T÷2122-T VV/Y/A
Изменить содержимое
BTC CM TWH 252-T÷2122-T VV/Y/A
252-T | 307-T | 362-T | 427-T | 502-T | 582-T | 677-T | 787-T | 902-T | 1042-T | 1187-T | 1342-T | 1497-T | 1662-T | 1877-T | 2122-T | |||
Охлаждение | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 250 | 307 | 359 | 427 | 499 | 572 | 675 | 783 | 901 | 1040 | 1183 | 1342 | 1497 | 1662 | 1902 | 2143 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 46,2 | 58,1 | 65,4 | 78,1 | 85 | 101 | 121 | 137 | 157 | 182 | 205 | 235 | 255 | 293 | 355 | 374 | |
EER (1) | 5,41 | 5,28 | 5,49 | 5,47 | 5,87 | 5,66 | 5,58 | 5,72 | 5,74 | 5,71 | 5,77 | 5,71 | 5,87 | 5,67 | 5,36 | 5,73 | ||
Охлаждение (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 250 | 307 | 359 | 427 | 499 | 571 | 674 | 782 | 901 | 1039 | 1182 | 1341 | 1496 | 1661 | 1901 | 2142 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 47,6 | 60 | 67,7 | 80,7 | 88,4 | 104 | 125 | 142 | 163 | 188 | 212 | 243 | 265 | 301 | 366 | 387 | |
EER (1) | 5,25 | 5,12 | 5,3 | 5,29 | 5,64 | 5,49 | 5,39 | 5,51 | 5,53 | 5,53 | 5,58 | 5,52 | 5,65 | 5,52 | 5,19 | 5,53 | ||
SEER (2) | 6,35 | 6,55 | 6,71 | 6,68 | 6,87 | 6,87 | 6,98 | 6,87 | 6,99 | 7,07 | 7,23 | 7,21 | 7,29 | 7,22 | 7,12 | 7,12 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 246 | 254 | 260 | 259 | 267 | 267 | 271 | 267 | 272 | 275 | 281 | 280 | 284 | 281 | 277 | 277 | |
Компрессоры | Количество | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фреоновые контуы | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | шт | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 11,94 | 14,67 | 17,15 | 20,4 | 23,84 | 27,33 | 32,25 | 37,41 | 43,05 | 49,69 | 56,52 | 64,12 | 71,52 | 79,41 | 90,87 | 102 |
Падение давления | кПа | 43 | 37 | 40 | 39 | 34 | 38 | 38 | 52 | 43 | 44 | 42 | 52 | 59 | 40 | 50 | 49 | |
Подсоед. по воде | DN | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | |
Конденсатор | Расход воды | л/с | 14,15 | 17,44 | 20,28 | 24,13 | 27,9 | 32,15 | 38,03 | 43,96 | 50,55 | 58,38 | 66,32 | 75,35 | 83,71 | 93,41 | 108 | 120 |
Падение давления | кПа | 19 | 27 | 32 | 35 | 37 | 37 | 34 | 40 | 39 | 41 | 37 | 40 | 35 | 32 | 42 | 41 | |
Подсоед. по воде | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 184 | 182 | 210 | 240 | 278 | 306 | 392 | 444 | 528 | 590 | 672 | 770 | 730 | 804 | 1296 | 1464 | |
Пусковой ток | A | 200 | 218 | 245 | 282 | 347 | 383 | 471 | 559 | 564 | 653 | 784 | 893 | 912 | 992 | 1583 | 1667 | |
Звуковое давление | Стандартная версия (3) | дБ(А) | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 81 | 82 |
Сверхмалошумная версия SSL (3) | дБ(А) | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 77 | 78 | |
Масса | Транспортный вес | кг | 1983 | 2254 | 2423 | 2625 | 2943 | 3039 | 3715 | 4079 | 4862 | 5259 | 6070 | 6315 | 7843 | 8263 | 9713 | 10308 |
Рабочий вес | кг | 2140 | 2460 | 2620 | 2860 | 3260 | 3350 | 4110 | 4610 | 5520 | 6040 | 6820 | 7110 | 8790 | 9250 | 10700 | 11470 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||||||||||
252-T | 307-T | 362-T | 427-T | 502-T | 582-T | 677-T | 787-T | 902-T | 1042-T | 1187-T | 1342-T | 1497-T | 1662-T | 1877-T | 2122-T | |||
L | STD/SSL | мм | 3700 | 3700 | 3700 | 3800 | 3900 | 3900 | 3900 | 4900 | 4900 | 4900 | 5300 | 5300 | 5550 | 5550 | 5550 | 5550 |
W | STD | мм | 1000 | 1100 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
SSL | мм | 1200 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1350 | 1400 | 1400 | 1450 | 1450 | 1550 | 1550 | 2150 | 2150 | 2150 | 2150 | |
H | STD | мм | 1800 | 1950 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 | 2600 | 2600 | 2650 | 2700 | 2700 | 2700 |
SSL | мм | 1800 | 1950 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2300 | 2400 | 2450 | 2600 | 2600 | 2650 | 2700 | 2700 | 2700 |
1. Холодная вода 12/7 °C, температура воды на конденсаторе 30/35 °C.
2. Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3. Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
N.B. (1)Масса агрегатов сверхмалошумного исполнения SSL приведена в соответствующей технической документации.
Изменить содержимое
Охлаждение, кВт 250-2143
Нагревание, кВт нет