BTC CM TWH 212÷342 S/K/P
Изменить содержимое
BTC CM TWH 212÷342 S/K/P
212 | 222 | 242 | 272 | 302 | 342 | |||
Охлаждение | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 224 | 250 | 274 | 308 | 345 | 383 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 52 | 57 | 63 | 70 | 78 | 86 | |
EER (1) | 4,31 | 4,39 | 4,35 | 4,4 | 4,42 | 4,45 | ||
Охлаждение (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 223 | 249 | 273 | 307 | 343 | 382 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 55 | 60 | 66 | 74 | 82 | 90 | |
EER (1) | 4,08 | 4,16 | 4,11 | 4,17 | 4,2 | 4,26 | ||
SEER (2) | 5,27 | 5,52 | 5,56 | 5,87 | 5,61 | 5,99 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 203 | 213 | 214 | 227 | 216 | 232 | |
Нагрев | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 290 | 320 | 349 | 394 | 437 | 484 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 66 | 74 | 80 | 88 | 101 | 111 | |
COP (3) | 4,39 | 4,32 | 4,36 | 4,48 | 4,33 | 4,36 | ||
Нагрев (EN 14511) | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 291 | 321 | 350 | 396 | 438 | 485 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 67,5 | 77,5 | 81,4 | 89,8 | 102 | 112 | |
COP (3) | 4,31 | 4,14 | 4,3 | 4,41 | 4,29 | 4,33 | ||
SCOP (4) | 5,23 | 5,36 | 5,49 | 5,5 | 5,77 | 5,71 | ||
Энергоэффективность (4) | % | 201 | 206 | 212 | 212 | 223 | 220 | |
Компрессоры | Количество | шт | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 |
Фреоновые контуы | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 10,7 | 11,94 | 13,09 | 14,72 | 16,48 | 18,3 |
Падение давления | кПа | 54 | 51 | 56 | 56 | 60 | 47 | |
Подсоед. по воде | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Конденсатор | Расход воды | л/с | 13,19 | 14,67 | 16,1 | 18,06 | 20,21 | 22,41 |
Падение давления | кПа | 70 | 74 | 81 | 76 | 67 | 59 | |
Подсоед. по воде | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 136 | 151 | 163 | 176 | 201 | 218 | |
Пусковой ток | A | 261 | 284 | 331 | 344 | 334 | 385 | |
Звуковое давление | Стандартная версия (5) | дБ(А) | 68 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 |
С опцией SL (5) | дБ(А) | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | |
Сверхмалошумная версия SSL (5) | дБ(А) | 61 | 62 | 63 | 63 | 63 | 64 | |
Масса | Транспортный вес | кг | 1047 | 1103 | 1123 | 1159 | 1352 | 1422 |
Рабочий вес | кг | 1080 | 1140 | 1160 | 1200 | 1400 | 1480 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||
212 | 222 | 242 | 272 | 302 | 342 | |||
L | STD/SSL | мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 |
W | STD/SSL | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
H | STD/SSL | мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
1-Холодная вода 12/7 °C, температура воды на конденсаторе 30/35 °C.
2-Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3-Горячая вода 40/45 °C, температура воды на испарителе 15/10°C.
4-Сезонная энергоэффективность отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
5-Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
N.B. (1)Масса тепловых насосов и агрегатов сверхмалошумного исполнения (SSL) приведена в соответствующей технической документации.
Изменить содержимое
Охлаждение, кВт 224-383
Нагревание, кВт нет