BTC CM TWH 212÷342 S/K
Изменить содержимое
BTC CM TWH 212÷342 S/K
212 | 222 | 242 | 272 | 302 | 342 | |||
Охлаждение | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 225 | 248 | 271 | 302 | 343 | 375 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 53 | 57 | 64 | 72 | 79 | 88 | |
EER (1) | 4,25 | 4,35 | 4,23 | 4,19 | 4,34 | 4,26 | ||
Охлаждение (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 225 | 248 | 271 | 302 | 343 | 375 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 53 | 57 | 64 | 72 | 79 | 88 | |
EER (1) | 4,25 | 4,35 | 4,23 | 4,19 | 4,34 | 4,26 | ||
SEER (2) | 5,31 | 5,52 | 5,52 | 5,67 | 5,58 | 5,81 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 204 | 213 | 213 | 219 | 215 | 224 | |
Нагрев | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 291 | 317 | 345 | 386 | 434 | 474 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 67 | 74 | 81 | 91 | 102 | 113 | |
COP (3) | 4,34 | 4,28 | 4,26 | 4,24 | 4,25 | 4,19 | ||
Нагрев (EN 14511) | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 293 | 319 | 346 | 387 | 436 | 476 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 69 | 77 | 83 | 93 | 105 | 116 | |
COP (3) | 4,25 | 4,14 | 4,17 | 4,16 | 4,15 | 4,1 | ||
SCOP (4) | 4,93 | 5,2 | 5,13 | 4,97 | 5,26 | 5,04 | ||
Энергоэффективность (4) | % | 189 | 200 | 197 | 191 | 202 | 194 | |
Компрессоры | Количество | шт | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 |
Фреоновые контуы | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 10,75 | 11,85 | 12,95 | 14,43 | 16,39 | 17,92 |
Падение давления | кПа | 38 | 38 | 24 | 27 | 31 | 25 | |
Подсоед. по воде | DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Конденсатор | Расход воды | л/с | 13,28 | 14,57 | 16,01 | 17,87 | 20,16 | 22,12 |
Падение давления | кПа | 31 | 28 | 31 | 36 | 35 | 36 | |
Подсоед. по воде | DN | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 136 | 151 | 163 | 176 | 201 | 218 | |
Пусковой ток | A | 261 | 284 | 331 | 344 | 334 | 385 | |
Звуковое давление | Стандартная версия (5) | дБ(А) | 68 | 69 | 70 | 71 | 71 | 72 |
С опцией SL (5) | дБ(А) | 64 | 65 | 67 | 67 | 67 | 68 | |
Сверхмалошумная версия SSL (5) | дБ(А) | 60 | 61 | 63 | 63 | 63 | 64 | |
Масса | Транспортный вес | кг | 1370 | 1399 | 1544 | 1554 | 1819 | 2024 |
Рабочий вес | кг | 1470 | 1500 | 1680 | 1690 | 1950 | 2230 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||
212 | 222 | 242 | 272 | 302 | 342 | |||
L | STD/SSL | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
W | STD/SSL | мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 1350 | 1350 |
H | STD/SSL | мм | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
1-Холодная вода 12/7 °C, температура воды на конденсаторе 30/35 °C.
2-Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3-Горячая вода 40/45 °C, температура воды на испарителе 15/10°C.
4-Сезонная энергоэффективность отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
5-Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
N.B. (1)Масса тепловых насосов и агрегатов сверхмалошумного исполнения (SSL) приведена в соответствующей технической документации.
Изменить содержимое
Охлаждение, кВт 225-375
Нагревание, кВт нет