BTC CM TWH 202÷1352 VV/H/A

Изменить содержимое

BTC CM TWH 202÷1352 VV/H/A

202 262 312 362 412 472 552 612 722 812 982 1062 1232 1352
Охлаждение Холодопроиз-ть (1) кВт 234 310 375 437 488 558 655 736 868 980 1160 1278 1475 1650
Потребл. мощность (1) кВт 44 57 66 80 89 100 117 131 154 174 222 242 275 304
EER (1) 5,32 5,44 5,68 5,46 5,48 5,58 5,6 5,62 5,64 5,63 5,23 5,28 5,36 5,43
Охлаждение (EN 14511) Холодопроиз-ть (1) кВт 233 309 373 436 487 557 653 734 866 977 1157 1274 1469 1644
Потребл. мощность (1) кВт 45 59 68 83 92 103 121 135 159 180 229 250 285 314
EER (1) 5,18 5,23 5,46 5,27 5,32 5,39 5,42 5,42 5,45 5,44 5,06 5,1 5,16 5,23
SEER (2) 5,68 5,84 5,93 5,88 5,9 5,91 5,95 6,02 6,11 6,07 6,14 6,21 6,33 6,33
Энергоэффективность (2) % 253 260 264 262 264 264 266 269 273 271 274 278 283 283
Компрессоры Количество шт 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Фреоновые контуы шт 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ступени производительности шт Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless
Испаритель Расход воды л/с 11,18 14,81 17,92 20,88 23,32 26,66 31,29 35,16 41,47 46,82 55,42 61,06 70,47 78,83
Падение давления кПа 36 37 42 39 32 31 35 45 39 38 39 49 57 54
Подсоед. по воде DN 125 150 150 150 200 200 200 200 200 250 250 250 250 250
Конденсатор Расход воды л/с 13,28 17,53 21,07 24,7 27,57 31,44 36,88 41,42 48,83 55,14 66,03 72,62 83,61 93,36
Падение давления кПа 17 28 34 36 36 35 32 34 37 37 37 37 35 32
Подсоед. по воде DN 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 125 125 125 150
Электрические характеристики Сеть питания V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Макс. рабочий ток A 144 190 220 260 290 334 384 436 489 549 701 761 873 961
Пусковой ток A 199 257 318 373 420 504 492 576 692 782 1144 1174 1372 1416
Звуковое давление Стандартная версия (3) дБ(А) 76 76 76 76 76 76 76 77 78 79 80 80 81 82
Сверхмалошумная версия SSL (3) дБ(А) 72 72 72 72 72 72 72 73 74 75 76 76 77 78
Масса Транспортный вес кг 2140 2445 2640 2860 3090 3230 4180 4560 5205 5670 6950 7080 9060 10050
Рабочий вес кг 2300 2660 2840 3100 3420 3550 4590 5110 5880 6470 7220 7880 10030 11230
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
202 262 312 362 412 472 552 612 722 812 982 1062 1232 1352
L STD мм 3700 3700 3700 3800 3900 3900 3900 4900 4900 4900 5300 5300 5550 5550
SSL мм 3700 3700 3700 3800 3900 3900 3900 4900 4900 4900 5300 5300 5550 5550
W STD мм 1000 1100 1100 1150 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1400 1400 2000 2000
SSL мм 1200 1250 1250 1350 1350 1350 1400 1400 1450 1450 1550 1550 2150 2150
H STD мм 1800 1800 1900 1950 2000 2050 2150 2150 2250 2300 2450 2450 2500 2550
SSL мм 1800 1950 2050 2100 2150 2200 2300 2300 2400 2450 2600 2600 2650 2700

1. Холодная вода 12/7 °C, температура воды на конденсаторе 30/35 °C.
2. Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3. Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
N.B. (1)Масса агрегатов сверхмалошумного исполнения SSL приведена в соответствующей технической документации.

Изменить содержимое

Охлаждение, кВт      234-1650

Нагревание, кВт       нет

Заказать оборудование

Заполните форму ниже и наш менеджер свяжется с вами