BTC CM TWA/FC 251÷1502 TT/Y
Изменить содержимое
BTC CM TWA/FC 251÷1502 TT/Y
251 | 291 | 341 | 411 | 641 | 801 | 981 | 1101 | 1291 | 1501 | 522 | 642 | 802 | 982 | 1102 | 1292 | 1502 | 521 | |||
Охлаждение | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 246 | 281 | 333 | 400 | 588 | 696 | 869 | 1046 | 1229 | 1443 | 495 | 588 | 696 | 869 | 981 | 1229 | 1443 | 495 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 71 | 80 | 94 | 116 | 171 | 204 | 257 | 307 | 357 | 425 | 143 | 171 | 204 | 257 | 280 | 357 | 425 | 143 | |
EER (1) | 3,46 | 3,51 | 3,54 | 3,45 | 3,44 | 3,41 | 3,38 | 3,41 | 3,44 | 3,4 | 3,46 | 3,44 | 3,41 | 3,38 | 3,5 | 3,44 | 3,4 | 3,46 | ||
Охлаждение (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 244 | 279 | 331 | 397 | 582 | 690 | 861 | 1033 | 1211 | 1421 | 491 | 582 | 690 | 861 | 970 | 1211 | 1421 | 491 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 73 | 82 | 96 | 119 | 177 | 210 | 265 | 321 | 375 | 447 | 147 | 177 | 210 | 265 | 291 | 375 | 447 | 147 | |
EER (1) | 3,34 | 3,4 | 3,45 | 3,34 | 3,29 | 3,29 | 3,25 | 3,22 | 3,23 | 3,18 | 3,34 | 3,29 | 3,29 | 3,25 | 3,33 | 3,23 | 3,18 | 3,34 | ||
SEPR (2) | 7,29 | 7,38 | 7,07 | 7,02 | 7,19 | 7,04 | 7,23 | 7,04 | 7,23 | 7,22 | 7,4 | 7,19 | 7,04 | 7,23 | 7,04 | 7,23 | 7,22 | 7,4 | ||
Режим естественного охлаждения | Температура воздуха (3) | °C | -2,5 | 0,5 | -2,9 | 0 | -2,3 | -0,5 | -0,2 | 1 | 1 | 1 | -2,8 | -2,3 | -0,5 | -0,2 | 1,5 | 1 | 1 | -2,8 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 14,4 | 21,6 | 21,6 | 25,2 | 32,4 | 36 | 36 | 18 | 21,6 | 21,6 | 25,2 | 32,4 | 36 | 36 | 18 | |
Компрессоры | Количество | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Фреоновые контуы | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Ступени производительности | шт | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Расход воды | л/с | 12,69 | 14,5 | 17,18 | 20,64 | 30,34 | 35,91 | 44,84 | 53,97 | 63,42 | 74,46 | 25,54 | 30,34 | 35,91 | 44,84 | 50,62 | 63,42 | 74,46 | 25,54 | |
Падение давления | кПа | 92 | 97 | 88 | 105 | 155 | 125 | 144 | 220 | 256 | 275 | 115 | 155 | 125 | 144 | 188 | 256 | 275 | 115 | |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 125 | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 168 | 168 | 168 | 262 | 337 | 509 | 517 | 763 | 658 | 1002 | 329 | 337 | 509 | 517 | 650 | 658 | 1002 | 329 | |
Пусковой ток | A | 25 | 25 | 25 | 33 | 194 | 280 | 288 | 534 | 515 | 773 | 186 | 194 | 280 | 288 | 507 | 515 | 773 | 186 | |
Агрегат с насосом | Располагаемый напор | кПа | 135 | 125 | 115 | 110 | 140 | 155 | 105 | 160 | 205 | 145 | 150 | 140 | 155 | 105 | 200 | 205 | 145 | 150 |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 125 | |
Звуковое давление | Стандартная версия (4) | дБ(А) | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 69 | 70 | 70 | 70 | 69 | 70 | 70 | 69 | 70 | 71 | 71 | 69 |
Масса | Транспортный вес | кг | 3040 | 3200 | 3600 | 3700 | 5150 | 5500 | 7700 | 8800 | 10000 | 10300 | 4700 | 5400 | 5700 | 7800 | 9100 | 10200 | 10500 | 4620 |
Рабочий вес | кг | 3180 | 3360 | 3810 | 3930 | 5400 | 5810 | 8080 | 9250 | 10480 | 10790 | 4930 | 5650 | 6010 | 8180 | 9550 | 10680 | 10990 | 4850 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||||||||||||
251 | 291 | 341 | 411 | 641 | 801 | 981 | 1101 | 1291 | 1501 | 522 | 642 | 802 | 982 | 1102 | 1292 | 1502 | 521 | |||
L | STD | мм | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 7200 | 7200 | 8400 | 10050 | 11100 | 11100 | 6200 | 7200 | 7200 | 8400 | 10050 | 11100 | 11100 | 6200 |
W | STD | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD | мм | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2360 | 2360 | 2360 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2360 |
1-Холодная вода (р-р этиленгликоля конц. 30 %) 15/10 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2-Сезонная энергоэффективность высокотемпературного технологического охлаждения согласно Регламенту ЕС №. 2016/2281.
3-Температура наружного воздуха, при которой обеспечивается холодопроизводительность, указанная в пункте (1).
4-Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
Изменить содержимое
Охлаждение, кВт нет
Нагревание, кВт нет