BTC CM JWA 081÷211 VV/H/P/A
Изменить содержимое
JWA 081÷211 VV/H/P/A
Холодопроиз-ть, станд. | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 78,6 | 101 | 130 | 163 | 208 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 23,9 | 32,3 | 39,7 | 49,6 | 66,6 | |
EER (1) | 3,29 | 3,13 | 3,27 | 3,29 | 3,12 | ||
Охлаждение, стандартный (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 78,5 | 101 | 130 | 163 | 208 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 23,9 | 32,4 | 39,8 | 49,8 | 66,9 | |
EER (1) | 3,28 | 3,12 | 3,27 | 3,27 | 3,11 | ||
SEER (2) | 4,09 | 3,95 | 3,93 | 4,06 | 4,02 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 161 | 155 | 154 | 159 | 158 | |
Холодопроиз-ть, версия MC | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 78,6 | 101 | 130 | 163 | 208 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 23,5 | 31,8 | 39,1 | 48,9 | 65,9 | |
EER (1) | 3,34 | 3,18 | 3,32 | 3,33 | 3,16 | ||
Охлаждение, исполнение MC (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 78,5 | 101 | 130 | 163 | 208 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 23,5 | 31,9 | 39,2 | 49,1 | 66,2 | |
EER (1) | 3,34 | 3,17 | 3,32 | 3,32 | 3,14 | ||
SEER (2) | 4,1 | 3,97 | 3,93 | 4,06 | 4,02 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 161 | 156 | 154 | 159 | 158 | |
Компрессоры | Количество | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фреоновые контуы | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ступени производительности | шт | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 3,76 | 4,83 | 6,21 | 7,79 | 9,94 |
Падение давления | кПа | 9 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
Подсоед. по воде | «G | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 101 | 99,6 | 133 | 152 | 214 | |
Пусковой ток | A | 180 | 190 | 279 | 328 | 435 | |
Агрегат с баком и насосом | Располагаемый напор | кПа | 145 | 205 | 190 | 180 | 150 |
Объем бака-накопителя | л | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Подсоед. по воде | «G | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | |
Доступное статическое давление вентилятора с опцией ECH | Стандартная версия | Па | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Стандартная версия | Па | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Стандартная версия | Па | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Стандартная версия | Па | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
Звуковое давление | Стандартная версия (3) | дБ(А) | 74 | 74 | 75 | 75 | 76 |
С опцией SL (3) | дБ(А) | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | |
Сверхмалошумная версия SSL (3) | дБ(А) | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | |
Масса | Транспортный вес (4) | кг | 1281 | 1441 | 1888 | 1998 | 2189 |
Рабочий вес (4) | кг | 1300 | 1480 | 1930 | 2050 | 2260 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||
81 | 101 | 131 | 171 | 211 | |||
L | STD-SSL-MC-MC/SSL | мм | |||||
W | STD-SSL-MC-MC/SSL | мм | |||||
H | STD-SSL-MC-MC/SSL | мм |
1-Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2-Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3-Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
4-Агрегат без бака-накопителя и насоса.
N.B. (1)Веса версий SSL приведены в документации.
N.B. (2)Данные для версий MC приведены в технической документации.
Изменить содержимое
Охлаждение, кВт 79,0-208
Нагревание, кВт нет