BTC CM A TWA/WP 212÷682 S/K/P/A
РЕВЕРСИВНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ С ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ КЛАССА А, С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ, СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ПЛАСТИНЧАТЫМИ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ
212 | 222 | 242 | 272 | 302 | 342 | 362 | 412 | 442 | 482 | 562 | 622 | 682 | |||
Нагрев | Теплопроиз-ть (1) | кВт | 227 | 256 | 272 | 294 | 342 | 369 | 389 | 420 | 476 | 532 | 566 | 677 | 762 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 66 | 75 | 81 | 85 | 102 | 106 | 112 | 125 | 141 | 157 | 169 | 202 | 226 | |
COP (1) | 3,44 | 3,41 | 3,36 | 3,46 | 3,35 | 3,48 | 3,47 | 3,36 | 3,38 | 3,39 | 3,35 | 3,35 | 3,37 | ||
Нагрев (EN 14511) | Теплопроиз-ть (1) | кВт | 228 | 257 | 273 | 295 | 343 | 370 | 390 | 422 | 478 | 533 | 568 | 679 | 764 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 68 | 77 | 83 | 87 | 105 | 108 | 115 | 128 | 144 | 160 | 172 | 206 | 230 | |
COP (1) | 3,35 | 3,34 | 3,29 | 3,39 | 3,27 | 3,43 | 3,39 | 3,3 | 3,32 | 3,33 | 3,3 | 3,3 | 3,32 | ||
SCOP (2) | 3,4 | 3,47 | 3,4 | 3,39 | 3,42 | 3,39 | 3,4 | 3,41 | 3,37 | 3,41 | 3,36 | 3,38 | 3,48 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 133 | 136 | 133 | 133 | 134 | 133 | 133 | 133 | 132 | 133 | 131 | 132 | 136 | |
Охлаждение | Холодопроиз-ть (3) | кВт | 194 | 217 | 239 | 259 | 294 | 322 | 339 | 359 | 421 | 475 | 512 | 597 | 671 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 68 | 75 | 78 | 85 | 100 | 107 | 113 | 127 | 144 | 162 | 172 | 207 | 241 | |
EER (3) | 2,85 | 2,89 | 3,06 | 3,05 | 2,94 | 3,01 | 3 | 2,83 | 2,92 | 2,93 | 2,98 | 2,88 | 2,78 | ||
Охлаждение (EN 14511) | Холодопроиз-ть (3) | кВт | 193 | 216 | 238 | 258 | 293 | 321 | 338 | 358 | 419 | 474 | 510 | 595 | 669 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 69 | 76 | 79 | 86 | 101 | 108 | 114 | 128 | 146 | 163 | 174 | 209 | 243 | |
EER (3) | 2,8 | 2,84 | 3,01 | 3 | 2,9 | 2,97 | 2,96 | 2,8 | 2,87 | 2,91 | 2,93 | 2,85 | 2,75 | ||
SEER (4) | 4,05 | 4,06 | 4,1 | 4,11 | 4,07 | 4,07 | 4,08 | 4,35 | 4,42 | 4,45 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | ||
Энергоэффективность (4) | % | 159 | 159 | 161 | 161 | 160 | 160 | 160 | 171 | 174 | 175 | 179 | 179 | 179 | |
Компрессоры | Количество | шт | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 |
Фреоновые контуы | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 9,27 | 10,37 | 11,42 | 12,37 | 14,05 | 15,38 | 16,2 | 17,15 | 20,11 | 22,69 | 24,46 | 28,52 | 32,06 |
Падение давления | кПа | 44 | 55 | 42 | 38 | 49 | 37 | 41 | 46 | 46 | 32 | 37 | 33 | 30 | |
Подсоед. по воде | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 152 | 166 | 187 | 199 | 224 | 241 | 258 | 274 | 324 | 358 | 391 | 446 | 500 | |
Пусковой ток | A | 276 | 299 | 354 | 367 | 357 | 409 | 426 | 407 | 492 | 525 | 558 | 623 | 678 | |
Агрегат с насосом | Располагаемый напор | кПа | 155 | 130 | 205 | 190 | 180 | 185 | 175 | 160 | 130 | 185 | 175 | 160 | 145 |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
Звуковое давление | Стандартная версия (5) | дБ(А) | 72 | 71 | 71 | 72 | 72 | 73 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 |
С опцией SL (5) | дБ(А) | 69 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 71 | 71 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | |
Сверхмалошумная версия SSL (5) | дБ(А) | 65 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | 67 | 68 | 69 | 70 | — | — | |
Масса | Транспортный вес | кг | 1954 | 2291 | 2409 | 2437 | 2567 | 2820 | 2830 | 3019 | 3164 | 3702 | 3832 | 4660 | 4698 |
Рабочий вес | кг | 1970 | 2310 | 2430 | 2460 | 2590 | 2850 | 2860 | 3050 | 3200 | 3750 | 3880 | 4720 | 4770 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||||||
212 | 222 | 242 | 272 | 302 | 342 | 362 | 412 | 442 | 482 | 562 | 622 | 682 | |||
L | STD | мм | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 7200 | 7200 |
SSL | мм | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 7200 | — | — | |
W | STD/SSL | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD/SSL | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
1 — Горячая вода 40/45 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
2 — Сезонная энергоэффективность отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
3 — Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
4 — Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
5 — Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
N.B. (1)Масса агрегатов сверхмалошумного исполнения SSL приведена в соответствующей технической документации.
Охлаждение, кВт 194-671
Нагревание, кВт 227-762