BTC CM A TWA 212÷1102 S/K/P
ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ, СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ПЛАСТИНЧАТЫМИ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ.
212 | 222 | 242 | 272 | 302 | 342 | 362 | 412 | 442 | 482 | 562 | 622 | 682 | 762 | 862 | 962 | 1102 | |||
Охлаждение | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 199 | 226 | 251 | 276 | 304 | 335 | 367 | 403 | 444 | 495 | 546 | 602 | 671 | 751 | 845 | 942 | 1051 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 69 | 80 | 85 | 94 | 104 | 113 | 122 | 132 | 155 | 170 | 184 | 211 | 243 | 275 | 303 | 336 | 365 | |
EER (1) | 2,88 | 2,83 | 2,95 | 2,94 | 2,92 | 2,96 | 3,01 | 3,05 | 2,86 | 2,91 | 2,97 | 2,85 | 2,76 | 2,73 | 2,79 | 2,8 | 2,88 | ||
Охлаждение (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 198 | 225 | 250 | 275 | 303 | 334 | 365 | 402 | 442 | 493 | 544 | 599 | 669 | 749 | 842 | 939 | 1047 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 70 | 81 | 86 | 95 | 105 | 115 | 124 | 134 | 157 | 172 | 186 | 214 | 246 | 277 | 306 | 339 | 369 | |
EER (1) | 2,84 | 2,78 | 2,89 | 2,89 | 2,87 | 2,91 | 2,95 | 3 | 2,81 | 2,87 | 2,92 | 2,81 | 2,72 | 2,7 | 2,75 | 2,77 | 2,84 | ||
SEER (2) | 3,82 | 3,81 | 3,86 | 3,96 | 3,9 | 4,03 | 4,13 | 4,12 | 4,11 | 4,17 | 4,17 | 4,12 | 4,19 | 4,1 | 4,15 | 4,17 | 4,12 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 150 | 149 | 151 | 155 | 153 | 158 | 162 | 175 | 161 | 167 | 164 | 162 | 165 | 161 | 163 | 164 | 169 | |
Нагрев | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 228 | 255 | 283 | 310 | 338 | 369 | 401 | 441 | 510 | 564 | 620 | 684 | 776 | 861 | 962 | 1078 | 1210 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 73 | 83 | 90 | 103 | 108 | 121 | 132 | 141 | 164 | 182 | 202 | 223 | 249 | 282 | 312 | 349 | 383 | |
COP (3) | 3,12 | 3,07 | 3,14 | 3,01 | 3,13 | 3,05 | 3,04 | 3,13 | 3,11 | 3,1 | 3,07 | 3,07 | 3,12 | 3,05 | 3,08 | 3,09 | 3,16 | ||
Нагрев (EN 14511) | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 228 | 255 | 283 | 311 | 338 | 370 | 402 | 442 | 511 | 565 | 621 | 685 | 777 | 862 | 963 | 1079 | 1211 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 73 | 83 | 90 | 103 | 108 | 122 | 133 | 142 | 165 | 183 | 203 | 224 | 250 | 283 | 313 | 350 | 384 | |
COP (3) | 3,12 | 3,07 | 3,14 | 3,01 | 3,12 | 3,04 | 3,03 | 3,12 | 3,1 | 3,09 | 3,07 | 3,06 | 3,11 | 3,05 | 3,08 | 3,08 | 3,15 | ||
SCOP (4) | 3,2 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | ||
Энергоэффективность (4) | % | 125 | 125 | 126 | 125 | 126 | 125 | 126 | 125 | 126 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Компрессоры | Количество | шт | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 |
Фреоновые контуы | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 9,51 | 10,8 | 11,99 | 13,19 | 14,52 | 16,01 | 17,53 | 19,25 | 21,21 | 23,65 | 26,09 | 28,76 | 32,06 | 35,88 | 40,37 | 45,01 | 50,21 |
Падение давления | кПа | 40 | 51 | 62 | 54 | 50 | 49 | 59 | 47 | 59 | 49 | 60 | 58 | 49 | 41 | 51 | 42 | 52 | |
Подсоед. по воде | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 152 | 166 | 179 | 191 | 216 | 233 | 250 | 274 | 316 | 350 | 375 | 422 | 485 | 545 | 598 | 676 | 746 | |
Пусковой ток | A | 276 | 299 | 347 | 359 | 349 | 401 | 418 | 407 | 484 | 518 | 543 | 600 | 662 | 759 | 812 | 938 | 1007 | |
Агрегат с насосом | Располагаемый напор | кПа | 155 | 130 | 175 | 160 | 180 | 170 | 145 | 140 | 110 | 165 | 145 | 135 | 125 | 165 | 140 | 130 | 100 |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Звуковое давление | Стандартная версия (5) | дБ(А) | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 72 | 73 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 |
С опцией SL (5) | дБ(А) | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 69 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | |
Сверхмалошумная версия SSL (5) | дБ(А) | 64 | 64 | 64 | 66 | 65 | 65 | 67 | 66 | 66 | 67 | 69 | 70 | 70 | 69 | 70 | — | — | |
Масса | Транспортный вес | кг | 1654 | 1674 | 1763 | 1961 | 2199 | 2457 | 2566 | 2610 | 3179 | 3294 | 3463 | 3517 | 3682 | 4200 | 4518 | 4918 | 5044 |
Рабочий вес | кг | 1670 | 1690 | 1780 | 1980 | 2220 | 2480 | 2590 | 2640 | 3210 | 3330 | 3500 | 3560 | 3730 | 4260 | 4580 | 4990 | 5120 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||||||||||
212 | 222 | 242 | 272 | 302 | 342 | 362 | 412 | 442 | 482 | 562 | 622 | 682 | 762 | 862 | 962 | 1102 | |||
L | STD | мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 7200 | 7200 |
SSL | мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 7200 | 7200 | — | — | |
W | STD/SSL | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD/SSL | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
1 — Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2 — Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3 — Горячая вода 40/45 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
4 — Сезонная энергоэффективность нагрева при низкой температуре наружного воздуха при средних климатических условиях. В соответствии европейским документом регулирования n. 811/2013.
5 —Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
N.B. (1)Масса тепловых насосов и агрегатов сверхмалошумного исполнения (SSL) приведена в соответствующей технической документации.
Охлаждение, кВт 199-1051
Нагревание, кВт 228-1210