BTC CM A JWA/WP 051÷172 S/K/P/A
Изменить содержимое
РЕВЕРСИВНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ С ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬЮ КЛАССА А, С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ, СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ПЛАСТИНЧАТЫМИ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ
51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 | 131 | 152 | 172 | |||
Нагрев | Теплопроиз-ть (1) | кВт | 55,7 | 63,6 | 71,4 | 81,6 | 94,2 | 109 | 124 | 142 | 163 | 197 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 16,9 | 19,5 | 21,8 | 24,4 | 28,2 | 33,3 | 37,2 | 43,2 | 49,9 | 59 | |
COP (1) | 3,3 | 3,26 | 3,28 | 3,34 | 3,34 | 3,27 | 3,33 | 3,29 | 3,27 | 3,34 | ||
Нагрев (EN 14511) | Теплопроиз-ть (1) | кВт | 56 | 63,9 | 71,7 | 81,9 | 94,6 | 109 | 124 | 143 | 164 | 198 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 17,1 | 19,8 | 22,2 | 24,8 | 28,6 | 33,7 | 37,8 | 44,1 | 50,9 | 60,2 | |
COP (1) | 3,27 | 3,23 | 3,23 | 3,3 | 3,31 | 3,23 | 3,28 | 3,24 | 3,22 | 3,29 | ||
SCOP (2) | 3,43 | 3,39 | 3,38 | 3,5 | 3,52 | 3,42 | 3,44 | 3,41 | 3,4 | 3,39 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 134 | 133 | 132 | 137 | 138 | 134 | 135 | 133 | 133 | 133 | |
Класс энергоэффективности (3) | A+ | A+ | A+ | A+ | — | — | — | — | — | — | ||
Охлаждение | Холодопроиз-ть (4) | кВт | 48,2 | 54,9 | 62,5 | 71,9 | 82,3 | 94,5 | 108 | 125 | 139 | 161 |
Потребл. мощность (4) | кВт | 15,8 | 18,7 | 20,7 | 23,7 | 28,5 | 32 | 35,6 | 41,8 | 48 | 56,7 | |
EER (4) | 3,05 | 2,94 | 3,02 | 3,03 | 2,89 | 2,95 | 3,03 | 2,99 | 2,9 | 2,84 | ||
Охлаждение (EN 14511) | Холодопроиз-ть (4) | кВт | 48 | 54,6 | 62,2 | 71,6 | 82 | 94,2 | 108 | 124 | 138 | 160 |
Потребл. мощность (4) | кВт | 16 | 19 | 21 | 24 | 28,8 | 32,3 | 36 | 42,4 | 48,6 | 57,4 | |
EER (4) | 3 | 2,87 | 2,96 | 2,98 | 2,85 | 2,92 | 3 | 2,92 | 2,84 | 2,79 | ||
Компрессоры | Количество | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Фреоновые контуы | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Испаритель | Расход воды | l/s | 2,3 | 2,62 | 2,99 | 3,44 | 3,93 | 4,52 | 5,16 | 5,97 | 6,64 | 7,69 |
Падение давления | кПа | 28 | 30 | 31 | 28 | 28 | 23 | 29 | 39 | 38 | 37 | |
Подсоед. по воде | «G | 1 ½» | 1 ½» | 1 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 35 | 41 | 48 | 54 | 65 | 72 | 81 | 102 | 109 | 132 | |
Пусковой ток | A | 130 | 140 | 144 | 169 | 209 | 169 | 197 | 246 | 225 | 276 | |
Электрические характеристики (ST исполнение) | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 39 | 45 | 51 | 57 | 68 | 77 | 86 | 106 | 114 | 136 | |
Пусковой ток | A | 133 | 143 | 148 | 173 | 212 | 173 | 201 | 250 | 229 | 280 | |
Агрегат с баком и насосом | Располагаемый напор | кПа | 155 | 150 | 140 | 135 | 150 | 195 | 185 | 165 | 160 | 150 |
Объем бака-накопителя | л | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | |
Подсоед. по воде | «G | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | |
Агрегат Исполнение ST | Расход воды | л/с | 2,3 | 2,62 | 2,99 | 3,44 | 3,93 | 4,52 | 5,16 | 5,97 | 6,64 | 7,69 |
Располагаемый напор | кПа | 155 | 145 | 140 | 135 | 125 | 165 | 150 | 135 | 130 | 120 | |
Подсоед. по воде | «G | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | |
Доступное статическое давление вентилятора с опцией ECH | Стандартная версия | Па | 70 | 60 | 100 | 100 | 100 | 95 | 60 | 65 | 60 | 65 |
Стандартная версия | Па | 70 | 60 | 65 | 60 | 60 | 95 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
ST версия | Па | 70 | 60 | 100 | 100 | 100 | 95 | 60 | 65 | 60 | 65 | |
Версии SSL/ST | Па | 70 | 60 | 65 | 60 | 60 | 95 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Звуковое давление | Исполнения STD ST (5) | дБ(А) | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 68 | 68 | 69 | 70 |
С опцией SL (5) | дБ(А) | 60 | 60 | 63 | 63 | 63 | 64 | 66 | 66 | 67 | 68 | |
Исполнения SSL SSL/ST (5) | дБ(А) | 58 | 58 | 61 | 61 | 60 | 60 | 63 | 63 | 64 | 66 | |
Масса | Транспортный вес (6) | кг | 635 | 644 | 693 | 760 | 807 | 926 | 1076 | 1126 | 1235 | 1414 |
Рабочий вес (6) | кг | 640 | 650 | 700 | 770 | 820 | 940 | 1090 | 1140 | 1250 | 1430 | |
Веса (ST версия) | Транспортный вес | кг | 650 | 659 | 708 | 775 | 822 | 946 | 1096 | 1146 | 1255 | 1434 |
Рабочий вес | кг | 655 | 665 | 715 | 785 | 830 | 960 | 1110 | 1160 | 1270 | 1450 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||||
51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 | 131 | 152 | 172 | |||
L | STD-ST | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 3550 | 3550 | 3550 | 3550 |
SSL-SSL/ST | мм | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 3550 | 3550 | 4700 | 4700 | 4700 | |
W | STD-SSL-ST-SSL/ST | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
H | STD-SSL-ST-SSL/ST | мм | 1920 | 1920 | 1920 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 | 2220 |
Изменить содержимое
Охлаждение, кВт 48-161
Нагревание, кВт 56-197