BTC CM A JWA 051÷172 S/K/P

Изменить содержимое
51 61 71 81 91 101 111 131 152 172
Охлаждение Холодопроиз-ть (1) кВт 47,6 54,9 63,5 72,9 83,4 95,9 110 127 147 178
Потребл. мощность (1) кВт 16,1 18,8 21,8 25 28,3 31,6 37,9 43,3 50,1 58,2
EER (1) 2,96 2,92 2,91 2,92 2,95 3,03 2,9 2,93 2,93 3,06
Охлаждение (EN 14511) Холодопроиз-ть (1) кВт 47,3 54,5 63,1 72,4 82,9 95,3 110 126 147 177
Потребл. мощность (1) кВт 16,4 19,2 22,2 25,4 28,7 32,3 38,5 43,9 50,9 59,2
EER (1) 2,88 2,84 2,84 2,85 2,89 2,95 2,85 2,87 2,88 2,99
SEER (2) 3,93 3,95 3,99 3,96 3,95 3,93 3,92 3,98 3,91 3,92
Энергоэффективность (2) % 154 155 157 155 155 154 154 156 153 154
Нагрев Теплопроиз-ть (3) кВт 54,1 61,8 71,4 80,3 90,4 106 120 135 154 187
Потребл. мощность (3) кВт 17,3 19,6 23,1 25,4 28,8 33,4 38,5 43,8 50,5 60,4
COP (3) 3,13 3,15 3,09 3,16 3,14 3,16 3,12 3,08 3,06 3,1
Нагрев (EN 14511) Теплопроиз-ть (3) кВт 54,5 62,3 71,9 80,9 90,9 107 121 136 155 188
Потребл. мощность (3) кВт 17,8 20,2 23,7 26,1 29,5 34,6 39,5 45,1 51,8 62
COP (3) 3,06 3,08 3,03 3,1 3,08 3,09 3,06 3,02 2,99 3,03
SCOP (4) 3,23 3,2 3,21 3,28 3,29 3,28 3,2 3,25 3,24 3,25
Энергоэффективность (4) % 126 125 125 128 129 128 125 127 127 127
Класс энергоэффективности (5) A+ A+ A+ A+
Компрессоры Количество шт 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Фреоновые контуы шт 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Ступени производительности шт 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Испаритель Расход воды l/s 2,27 2,62 3,03 3,48 3,98 4,58 5,27 6,06 7,04 8,49
Падение давления кПа 45 48 43 48 43 58 46 53 48 48
Подсоед. по воде «G 1 ½» 1 ½» 1 ½» 1 ½» 1 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½»
Электрические характеристики Сеть питания V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Макс. рабочий ток A 35 41 48 54 65 69 81 98 105 132
Пусковой ток A 130 140 144 169 209 166 197 242 221 276
Электрические характеристики (ST исполнение) Сеть питания V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Макс. рабочий ток A 39 45 51 57 68 73 86 102 110 136
Пусковой ток A 133 143 148 173 212 170 201 246 226 280
Агрегат с баком и насосом Располагаемый напор кПа 140 130 130 115 135 160 165 150 145 130
Объем бака-накопителя л 400 400 400 400 400 400 400 400 600 600
Подсоед. по воде «G 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½»
Агрегат Исполнение ST Расход воды л/с 2,27 2,62 3,03 3,48 3,98 4,58 5,27 6,06 7,04 8,49
Располагаемый напор кПа 135 130 125 115 110 130 135 120 115 100
Подсоед. по воде «G 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½»
Доступное статическое давление вентилятора с опцией ECH Стандартная версия Па 90 80 100 100 100 80 95 75 60 60
Стандартная версия Па 85 85 75 75 70 50 70 60 60
ST версия Па 90 80 100 100 100 80 95 75 60 60
Версии SSL/ST Па 90 90 80 80 85 50 70 55 50
Звуковое давление Исполнения STD ST (6) дБ(А) 61 61 64 64 65 66 67 67 67 67
С опцией SL (6) дБ(А) 59 59 62 62 63 64 65 65 65 65
Исполнения SSL SSL/ST (6) дБ(А) 57 57 60 60 61 62 63 63 63
Масса Транспортный вес (7) кг 595 624 663 682 791 878 927 1036 1135 1374
Рабочий вес (7) кг 600 630 670 690 800 890 940 1050 1150 1390
Транспортный вес кг 610 639 678 697 806 898 947 1056 1155 1394
Рабочий вес кг 615 645 685 705 815 910 960 1070 1170 1410
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
51 61 71 81 91 101 111 131 152 172
L STD-ST мм 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 3550 3550
SSL-SSL/ST мм 2350 2350 2350 2350 2350 2350 3550 3550 3550
W STD-SSL-ST-SSL/ST мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
H STD-SSL-ST-SSL/ST мм 1920 1920 1920 1920 2220 2220 2220 2220 2220 2220

1 — Горячая вода 40/45 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
2 — Сезонная энергоэффективность отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
3 — Сезонный класс энергоэффективности отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 811/2013.
4 — Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
5 — Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
6 —Агрегат без бака-накопителя и насоса.
N.B. (1)Веса версий SSL приведены в документации.

Изменить содержимое

хлаждение, кВт        48-178

Нагревание, кВт      54-187

Заказать оборудование

Заполните форму ниже и наш менеджер свяжется с вами