BTC CM A JCR 4÷34 S/K
Изменить содержимое
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ С РАДИАЛЬНЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ И РОТОРНЫМИ ИЛИ СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 34 | |||
Охлаждение | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8 | 9,2 | 10,8 | 13,2 | 15,8 | 19,1 | 21,2 | 26,4 | 30,9 | 36,6 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 1,5 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,9 | 5,9 | 7 | 7,9 | 10,3 | 10,4 | 13,5 | |
Нагрев | Теплопроиз-ть (2) | кВт | 4,8 | 5,9 | 7,3 | 8,4 | 9,7 | 11,3 | 13,7 | 16,8 | 19,9 | 22 | 27,4 | 33,2 | 40,9 |
Потребл. мощность (2) | кВт | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,9 | 5 | 6,1 | 7,2 | 8,1 | 10,5 | 11 | 13,9 | |
Компрессоры | Количество | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | ||
Соединительные патрубки | Линия всасывания | Ø мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 |
Жидкостная линия | Ø мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Макс. рабочий ток | A | 10 | 12 | 13 | 14 | 17 | 21 | 11 | 14 | 14 | 15 | 27 | 33 | 36 | |
Пусковой ток | A | 40 | 46 | 65 | 65 | 82 | 89 | 61 | 64 | 61 | 77 | 146 | 151 | 148 | |
Масса | Транспортный вес | кг | 120 | 121 | 123 | 126 | 131 | 133 | 190 | 200 | 202 | 204 | 313 | 319 | 334 |
Рабочий вес | кг | 121 | 122 | 124 | 127 | 132 | 134 | 192 | 203 | 205 | 207 | 316 | 322 | 338 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||||||
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 34 | |||
L | STD | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 |
W | STD | мм | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 690 | 690 | 690 | 690 | 800 | 800 | 800 |
H | STD | мм | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1425 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1425 | 1425 | 1425 |
1-Средняя температура испарения 5 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2-Средняя температура конденсации 40 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому/6 °C по влажному термометру.
N.B. (1)Масса тепловых насосов приведена в соответствующей технической документации.
Изменить содержимое
Охлаждение, кВт 4,5-37
Нагревание, кВт 4,8-41