BTC CM A JCA 051÷172 S/K

Изменить содержимое

BTC CM A JCA 051÷172 S/K

51 61 71 81 91 101 111 131 152 172
Охлаждение Холодопроиз-ть (1) кВт 50,6 58,6 66,9 77,2 88,4 102 117 134 156 188
Потребл. мощность (1) кВт 17,4 19,7 22,5 25,8 29,5 34,2 39,2 45,6 53,2 63,2
Нагрев Теплопроиз-ть (2) кВт 55,5 63,5 73,6 83,9 94,5 109 125 142 162 193
Потребл. мощность (2) кВт 14,7 16 19,1 21,7 24,4 27,9 32,7 36,6 41,7 49,5
Компрессоры Количество шт 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Фреоновые контуы шт 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Ступени производительности шт 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
Соединительные патрубки Линия всасывания Ø мм 1×35 1×35 1×35 1×35 1×35 1×42 1×42 1×42 2×35 2×35
Жидкостная линия Ø мм 1×22 1×22 1×22 1×22 1×22 1×28 1×28 1×28 2×22 2×22
Электрические характеристики Сеть питания V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Макс. рабочий ток A 40 43 52 56 65 75 85 98 111 132
Пусковой ток A 163 165 175 188 232 199 218 265 243 299
Звуковое давление Стандартная версия (3) дБ(А) 61 61 64 64 65 66 68 68 69 70
С опцией SL (3) дБ(А) 59 59 62 62 63 64 66 66 67 68
Сверхмалошумная версия SSL (3) дБ(А) 57 57 60 60 61 62 63 63 64
Масса Транспортный вес кг 605 635 675 690 735 845 880 910 1080 1199
Рабочий вес кг 560 585 625 635 680 785 815 845 1005 1120
                                                                                                          ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
51 61 71 81 91 101 111 131 152 172
L STD мм 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 3550 3550
SSL мм 2350 2350 2350 2350 2350 2350 3550 3550 3550
W STD/SSL мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
H STD/SSL мм 1920 1920 1920 1920 2220 2220 2220 2220 2220 2220

1 — Средняя температура испарения 5 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2 — Средняя температура конденсации 40 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому/6 °C по влажному термометру.
3 —Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
N.B. (1)Масса тепловых насосов и агрегатов сверхмалошумного исполнения (SSL) приведена в соответствующей технической документации.

Изменить содержимое

Охлаждение, кВт        51-188

Нагревание, кВт        56-193

Заказать оборудование

Заполните форму ниже и наш менеджер свяжется с вами