BCT CM TWA/EP 172-542.1 S/K/P
BCT CM TWA/EP 172-542.1 S/K/P
172 | 212 | 222 | 242 | 272 | 302 | 342.1 | 392.1 | 402.1 | 492.1 | 542.1 | |||
Охлаждение только | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 167 | 190 | 218 | 241 | 264 | 301 | 332 | 385 | 428 | 472 | 507 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 57 | 69 | 75 | 85 | 93 | 104 | 116 | 129 | 143 | 166 | 188 | |
EER (1) | 2,93 | 2,75 | 2,91 | 2,84 | 2,84 | 2,89 | 2,86 | 2,98 | 2,99 | 2,84 | 2,7 | ||
Только охлаждение (EN14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 167 | 190 | 218 | 241 | 264 | 301 | 332 | 385 | 428 | 472 | 507 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 57,6 | 69,7 | 75,8 | 85,8 | 94 | 105 | 117 | 130 | 145 | 168 | 190 | |
EER (1) | 2,89 | 2,72 | 2,87 | 2,8 | 2,81 | 2,86 | 2,83 | 2,95 | 2,95 | 2,81 | 2,67 | ||
SEER (2) | 4,14 | 4,22 | 4,18 | 4,17 | 4,22 | 4,19 | 4,16 | 4,19 | 4,4 | 4,52 | 4,45 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 163 | 166 | 164 | 164 | 166 | 165 | 163 | 165 | 173 | 178 | 175 | |
Только нагрев | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 180 | 204 | 231 | 257 | 281 | 318 | 379 | 439 | 478 | 541 | 587 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 55 | 64 | 72 | 79 | 86 | 97 | 113 | 129 | 143 | 158 | 175 | |
COP (3) | 3,25 | 3,2 | 3,22 | 3,25 | 3,28 | 3,28 | 3,35 | 3,4 | 3,34 | 3,42 | 3,35 | ||
Только нагрев (EN14511) | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 180 | 204 | 231 | 257 | 281 | 318 | 379 | 440 | 479 | 542 | 588 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 56 | 65 | 73 | 80 | 87 | 98 | 115 | 131 | 145 | 160 | 178 | |
COP (3) | 3,24 | 3,16 | 3,19 | 3,23 | 3,23 | 3,25 | 3,31 | 3,36 | 3,3 | 3,39 | 3,31 | ||
SCOP (4) | 3,52 | 3,36 | 3,65 | 3,58 | 3,43 | 3,63 | 3,39 | 3,26 | 3,43 | 3,6 | 3,64 | ||
Энергоэффективность (4) | % | 138 | 131 | 143 | 140 | 134 | 142 | 133 | 127 | 134 | 141 | 143 | |
Охлаждение + нагрев | Холодопроиз-ть (5) | кВт | 170 | 195 | 214 | 243 | 270 | 303 | 335 | 386 | 427 | 491 | 541 |
Теплопроиз-ть (5) | кВт | 220 | 255 | 281 | 318 | 351 | 396 | 440 | 503 | 558 | 636 | 702 | |
Потребл. мощность (5) | кВт | 50 | 60 | 67 | 75 | 81 | 93 | 105 | 117 | 131 | 145 | 161 | |
TER (5) | 7,8 | 7,5 | 7,39 | 7,48 | 7,67 | 7,52 | 7,38 | 7,59 | 7,51 | 7,77 | 7,72 | ||
Охлаждение + нагрев (EN14511) | Холодопроиз-ть (5) | кВт | 170 | 195 | 214 | 243 | 270 | 303 | 335 | 386 | 427 | 490 | 541 |
Теплопроиз-ть (5) | кВт | 220 | 255 | 281 | 318 | 352 | 397 | 441 | 504 | 559 | 637 | 703 | |
Потребл. мощность (5) | кВт | 51,7 | 61,9 | 69,1 | 77,1 | 83,7 | 95,6 | 108 | 121 | 136 | 150 | 167 | |
TER (5) | 7,55 | 7,27 | 7,16 | 7,28 | 7,42 | 7,31 | 7,15 | 7,37 | 7,26 | 7,5 | 7,46 | ||
Компрессоры | Количество | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Фреоновые контуы | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Испаритель — сторона охлаждения | Расход воды | л/с | 7,98 | 9,08 | 10,42 | 11,51 | 12,61 | 14,38 | 15,86 | 18,39 | 20,45 | 22,55 | 24,22 |
Падение давления | кПа | 34 | 33 | 36 | 35 | 42 | 36 | 43 | 42 | 52 | 56 | 41 | |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | |
Конденсатор — сторона нагрева | Расход воды | л/с | 8,6 | 9,75 | 11,04 | 12,28 | 13,43 | 15,19 | 18,11 | 20,97 | 22,84 | 25,85 | 28,05 |
Падение давления | кПа | 35 | 36 | 39 | 30 | 37 | 33 | 47 | 45 | 54 | 46 | 52 | |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 133 | 151 | 171 | 186 | 201 | 227 | 241 | 288 | 328 | 372 | 408 | |
Пусковой ток | A | 301 | 328 | 347 | 400 | 415 | 466 | 480 | 557 | 597 | 706 | 742 | |
Агрегат с насосом на охлаждающей стороне | Располагаемый напор | кПа | 177 | 171 | 157 | 149 | 131 | 144 | 129 | 166 | 140 | 117 | 173 |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | |
Агрегат с насосом на нагревательной стороне | Располагаемый напор | кПа | 173 | 166 | 152 | 142 | 122 | 140 | 112 | 146 | 118 | 84 | 157 |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | |
Звуковое давление | Стандартная версия (6) | дБ(А) | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 |
С опцией SL (6) | дБ(А) | 67 | 67 | 68 | 68 | 68 | 69 | 71 | 71 | 71 | 73 | 73 | |
Сверхмалошумная версия SSL (6) | дБ(А) | 64 | 64 | 65 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 67 | 69 | 70 | |
Транспортный вес | кг | 2253 | 2279 | 2397 | 2439 | 2469 | 3232 | 3467 | 4394 | 4574 | 4572 | 5214 | |
Рабочий вес | кг | 2300 | 2330 | 2450 | 2500 | 2530 | 3310 | 3545 | 4490 | 4670 | 4725 | 5400 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||||
172 | 212 | 222 | 242 | 272 | 302 | 342.1 | 392.1 | 402.1 | 492.1 | 542.1 | |||
L | STD | мм | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 3350 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 6200 | 7200 |
SSL | мм | 3350 | 3350 | 3350 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 7200 | 7200 | 7200 | |
W | STD/SSL | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD/SSL | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
1-Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2-Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3-горячая вода 40/45 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
4-Сезонная энергоэффективность отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
5-Холодная вода 12/7 °C, горячая вода 40/45 °C.
6-Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
N.B. (1)Масса агрегатов сверхмалошумного исполнения SSL приведена в соответствующей технической документации.
Охлаждение, кВт 167-507
Нагревание, кВт нет