BTC CM JWH BH 041÷342 S Y P

Изменить содержимое

JWH BH 041÷342 S Y P

41 51 61 81 91 131 151 171 262 302 342
Нагрев Теплопроиз-ть (1) кВт 77 87,3 101 126 147 192 238 293 368 459 550
Потребл. мощность (1) кВт 18,3 19,7 23 29,6 34,9 46,5 57,7 70,3 92,8 114 142
COP (1) 4,21 4,43 4,39 4,26 4,21 4,13 4,12 4,17 3,97 4,03 3,87
Нагрев (EN 14511) Потребл. мощность (1) кВт 18,6 20 23,4 30,1 35,4 47,2 58,4 71,1 94,3 116 144
Теплопроиз-ть (1) кВт 77,1 87,4 101 126 147 192 238 293 368 459 550
COP (1) 4,14 4,36 4,33 4,2 4,16 4,07 4,08 4,12 3,9 3,96 3,81
SCOP (2) 4,53 4,71 4,69 4,7 4,52 4,56 4,57 4,6 4,5 4,56 4,5
Энергоэффективность (2) % 173 180 180 180 173 174 175 176 172 174 172
Класс энергоэффективности (3) A+++ A+++ A+++
Компрессоры Количество шт 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Фреоновые контуы шт 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Ступени производительности шт 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4
Конденсатор Расход воды л/с 2,36 2,67 3,09 3,86 4,5 5,88 7,29 8,97 11,27 14,05 16,84
Падение давления кПа 14 15 17 17 17 18 14 15 21 22 30,1
Подсоед. по воде DN DN65 DN65 DN65 DN65 DN65 DN65 DN80 DN80 DN80 DN80 DN80
Испаритель Расход воды л/с 2,83 3,26 3,76 4,65 5,41 7,02 8,7 10,75 13,28 16,65 19,69
Падение давления кПа 29 27 24 25 21 27 20,1 19 39 43,3 42
Подсоед. по воде DN DN65 DN65 DN65 DN65 DN65 DN65 DN80 DN80 DN80 DN80 DN80
Электрические характеристики Сеть питания V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Макс. рабочий ток A 31 33 41 51 64 80 95 113 160 190 226
Пусковой ток A 111 133 138 166 206 265 320 367 344 416 480
Звуковое давление Стандартная версия (4) дБ(А) 61 61 62 63 65 65 67 69 71 71 72
С опцией SL (4) дБ(А) 58 58 59 60 62 62 64 66 68 68 69
Масса Транспортный вес кг 407 415 433 448 464 765 890 974 1320 1426 1519
Рабочий вес кг 420 430 450 470 490 800 940 1040 1380 1500 1610
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
41 51 61 81 91 131 151 171 262 302 342
L STD мм 1200 1200 1200 1200 1200 2285 2285 2285 2500 2500 2500
W STD мм 680 680 680 680 680 680 680 680 800 800 800
H STD мм 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1520 1900 1900 1900

1-Нагрев воды от 70°С до 78°С, температура воды в испарителе от 45°С до 40°С.
2-Сезонная энергоэффективность среднетемпературного отопления в средних климатических условиях согласно Регламенту ЕС №. 813/2013.
3-Сезонный класс энергоэффективности для отопления при средней температуре в средних климатических условиях согласно Регламенту ЕС №. 811/2013.
4-Средний уровень звукового давления в свободном пространстве на расстоянии 1 м от устройства в соответствии со стандартом ISO 3744.

Изменить содержимое

Охлаждение, кВт         77,0-550

Нагревание, кВт          нет

Заказать оборудование

Заполните форму ниже и наш менеджер свяжется с вами