BTC CM RC JEE 4÷40 S/K/P

Изменить содержимое

ЧИЛЛЕРЫ С ВЫНОСНЫМИ КОНДЕНСАТОРАМИ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ С РОТОРНЫМИ ИЛИ СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ПЛАСТИНЧАТЫМИ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ

JEE 4÷40 S/K/P
4 5 7 8 9 11 14 16 18 20 24 27 34 40
Охлаждение Холодопроиз-ть (1) кВт 4 5,1 6,2 7,3 8,5 10,1 12,1 14,5 17 20 24,1 28,8 33,9 41,5
Потребл. мощность (1) кВт 1,4 1,8 2,1 3 3,3 3,7 3,3 5,2 6 7,1 7,8 9,3 10,9 13,3
Нагрев Теплопроиз-ть (2) кВт 5,1 6,4 8,2 9,4 10,7 13,2 15,5 18,5 22 25,9 30,4 36,4 43 53,2
Потребл. мощность (2) кВт 1,5 1,9 2,4 2,7 3 4,2 4,5 5,5 6,5 7,7 8,3 10,1 11,7 14,2
Компрессоры Тип Rotary Rotary Rotary Rotary Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Количество шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Испаритель Расход воды л/с 0,19 0,24 0,3 0,35 0,41 0,48 0,58 0,69 0,81 0,96 1,15 1,38 1,62 1,98
Падение давления кПа 15 15 20 18 20 25 35 28 35 39 40 45 40 40
Подсоед. по воде «G 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″
Соединительные патрубки Линия всасывания Ø мм 12 12 12 12 12 12 16 16 16 16 22 22 22 22
Жидкостная линия Ø мм 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 16
Электрические характеристики Сеть питания V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50
Макс. рабочий ток A 8 10 13 14 16 22 9 11 14 15 18 20 23 29
Пусковой ток A 37 43 62 62 75 86 50 71 74 74 142 142 147 197
Агрегат версии SP Расход воды л/с 0,19 0,24 0,3 0,35 0,41 0,48 0,58 0,69 0,81 0,96 1,15 1,38 1,62 1,98
Располагаемый напор кПа 50 45 75 70 70 60 180 170 140 110 215 130 155 235
Объем бака-накопителя л 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100
Подсоед. по воде «G 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″
Звуковое давление STD/SP версия. (3) дБ(А) 39 39 39 39 41 43 43 44 45 47 49 49 50 50
Масса Транспортный вес (4) кг 74 75 77 81 84 87 86 89 91 93 183 189 195 206
Рабочий вес (4) кг 75 76 78 82 85 88 88 91 93 95 186 192 198 209
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
4 5 7 8 9 11 14 16 18 20 24 27 34 40
L STD мм 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
SP мм 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 1100 1100 1100 1100
W STD/SP мм 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
H STD/SP мм 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

1-Холодная вода 12/7 °C, температура конденсации 50 °C.
2-Горячая вода 40/45 °C, температура испарения 0 °C.
3-Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
4-Агрегат без бака-накопителя и насоса.
N.B. (1)Масса тепловых насосов приведена в соответствующей технической документации.

Изменить содержимое

Охлаждение, кВт         4,0-42

Нагревание, кВт          5,1-53

Заказать оборудование

Заполните форму ниже и наш менеджер свяжется с вами