BTC CM JWA/EP 051÷171.1 S/K/P

Изменить содержимое

BTC CM JWA/EP 051÷171.1 S/K/P

Охлаждение только Холодопроиз-ть (1) кВт 48,6 55,9 63,2 72,2 81,8 95,1 110 122 134 168
Потребл. мощность (1) кВт 16,8 19,3 21,9 24,4 27,9 33 37,9 40,9 46,5 58,9
EER (1) 2,89 2,9 2,89 2,96 2,93 2,88 2,9 2,98 2,88 2,85
Только охлаждение (EN14511) Холодопроиз-ть (1) кВт 48,5 55,7 63 72 81,5 94,8 110 122 134 168
Потребл. мощность (1) кВт 17 19,6 22,3 24,8 28,4 32,9 38,4 41,6 47,2 59,8
EER (1) 2,85 2,85 2,83 2,9 2,88 2,88 2,86 2,93 2,83 2,8
SEER (2) 4,17 4,18 4,17 4,2 4,19 4,17 4,15 4,15 4,17 4,14
Энергоэффективность (2) % 164 164 164 165 165 164 163 163 164 163
Только нагрев Теплопроиз-ть (3) кВт 52,2 59,7 67 75,5 86 105 122 134 142 184
Потребл. мощность (3) кВт 16 18,7 21,2 23,4 26,5 31,6 36,4 40,2 42,8 55,9

 

COP (3) 3,26 3,19 3,16 3,23 3,25 3,32 3,35 3,33 3,32 3,29
Только нагрев (EN14511) Теплопроиз-ть (3) кВт 52,3 59,8 67,2 75,7 86,2 105 122 134 142 184
Потребл. мощность (3) кВт 16,2 18,9 21,5 23,7 26,9 32,1 36,9 40,9 43,5 56,7
COP (3) 3,23 3,16 3,13 3,19 3,21 3,28 3,31 3,29 3,27 3,25
SCOP (4) 3,49 3,46 3,36 3,36 3,38 3,54 3,55 3,64 3,73 3,56
Энергоэффективность (4) % 137 135 131 131 132 139 139 143 146 139
Класс энергоэффективности (5) A+ A+ A+ A+
Охлаждение + нагрев Холодопроиз-ть (6) кВт 49,6 56,5 62,9 71,8 83,3 98 112 124 140 173
Теплопроиз-ть (6) кВт 64,9 73,9 82,5 94,1 109 127 145 161 181 224
Потребл. мощность (6) кВт 15,3 17,4 19,6 22,3 25,2 29 33,3 37,1 40,7 50,7
TER (6) 7,48 7,49 7,42 7,44 7,63 7,76 7,73 7,68 7,89 7,82
Охлаждение + нагрев (EN14511) Холодопроиз-ть (6) кВт 49,5 56,3 62,7 71,6 83 97,6 112 124 140 173
Теплопроиз-ть (6) кВт 65,1 74,2 82,8 94,5 109 127 146 161 181 224
Потребл. мощность (6) кВт 15,9 18,1 20,5 23,4 26,4 30,4 34,7 38,8 42,7 53
TER (6) 7,22 7,2 7,1 7,11 7,27 7,4 7,42 7,35 7,52 7,48
Испаритель — сторона охлаждения Расход воды л/с 2,32 2,66 3,01 3,44 3,9 4,53 5,24 5,81 6,39 8,01
Падение давления кПа 35 41 53 50 49 56 43 49 50 58
Подсоед. по воде «G 2″1/2 2″1/2 2″1/2 2″1/2 2″1/2 2″1/2 2″1/2 2″1/2 2″1/2 3″
Конденсатор — сторона нагрева Расход воды л/с 2,49 2,85 3,2 3,61 4,11 5,02 5,83 6,4 6,78 8,79
Падение давления кПа 31 35 38 42 40 40 41 47 48 50
Подсоед. по воде «G 2″1/2 2″1/2 2″1/2 2″1/2 2″1/2 2″1/2 2″1/2 2″1/2 2″1/2 3″
Электрические характеристики Сеть питания V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Макс. рабочий ток A 40 46 54 59 66 75 85 93 100 120
Пусковой ток A 164 166 178 191 234 252 261 306 314 360
Агрегат с насосом на охлаждающей стороне Располагаемый напор кПа 149 138 120 115 130 116 114 94 156 130
Подсоед. по воде «G 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 3″
Агрегат с насосом на нагревательной стороне Располагаемый напор кПа 147 135 116 112 132 106 100 153 152 120
Подсоед. по воде «G 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 3″
Доступное статическое давление вентилятора с опцией ECH Стандартная версия  Па 95 100 95 95 95 100 60 50 60 50
Сверхмалошумная версия SSL  Па 70 85 70 70 70 90 50 50 60 50
Звуковое давление Стандартная версия (7) дБ(А) 63 64 64 65 65 67 68 68 69 70
С опцией SL (7) дБ(А) 61 62 62 63 63 64 66 66 67 68
Сверхмалошумная версия SSL (7) дБ(А) 58 59 59 60 60 61 63 63 64 65
Транспортный вес кг 754 763 817 911 934 1027 1072 1300 1308 1492
Рабочий вес кг 765 775 830 925 950 1045 1095 1325 1335 1535

 

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
51 61 71 81 91 101.1 111.1 121.1 141 171.1
L STD мм 2350 2350 2350 2350 2350 2350 2350 3550 3550 3550
SSL мм 2350 2350 2350 2350 2350 3550 3550 3550 3550 4700
W STD/SSL мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
H STD/SSL мм 1920 1920 1920 2220 2220 2220 2220 2220 2220 2220

1-Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2-Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3-Горячая вода 40/45 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
4-Сезонная энергоэффективность отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
5-Сезонный класс энергоэффективности отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 811/2013.
6-Холодная вода 12/7 °C, горячая вода 40/45 °C.
7-Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
N.B. (1)Масса агрегатов сверхмалошумного исполнения SSL приведена в соответствующей технической документации.

Изменить содержимое

Охлаждение, кВт        49,0-168

Нагревание, кВт         нет

Заказать оборудование

Заполните форму ниже и наш менеджер свяжется с вами