BTC CM TWA/EP 362÷1492 VV/Y

Изменить содержимое

BTC CM TWA/EP 362÷1492 VV/Y

362 412 482 552 632 742 882 1082 1292 1492
Охлаждение только Холодопроиз-ть (1) кВт 278 312 366 423 484 564 676 822 978 1133
Потребл. мощность (1) кВт 88 99 115 132 152 176 208 256 313 363
EER (1) 3,15 3,15 3,19 3,21 3,19 3,21 3,24 3,21 3,13 3,12
Только охлаждение (EN14511) Холодопроиз-ть (1) кВт 277 311 365 422 483 563 675 821 977 1132
Потребл. мощность (1) кВт 89 101 117 134 154 178 211 259 317 368
EER (1) 3,11 3,1 3,13 3,16 3,15 3,17 3,2 3,17 3,08 3,07
SEER (2) 4,73 4,73 4,73 4,75 4,74 4,75 4,78 4,75 4,72 4,72
Энергоэффективность (2) % 186 186 186 187 187 187 188 187 186 186
Только нагрев Теплопроиз-ть (3) кВт 283 320 375 431 490 572 672 838 990 1156
Потребл. мощность (3) кВт 85 90 106 121 138 158 188 229 269 311
COP (3) 3,32 3,55 3,54 3,57 3,56 3,63 3,57 3,66 3,68 3,72
Только нагрев (EN14511) Теплопроиз-ть (3) кВт 283 321 376 432 491 573 673 839 991 1157
Потребл. мощность (3) кВт 86 91 107 122 139 159 190 231 271 313
COP (3) 3,3 3,52 3,52 3,54 3,54 3,6 3,55 3,64 3,66 3,7
SCOP (4) 3,52 3,78 3,76 3,76 3,75 4,12 4,06 4,14 4,35 4,46
Энергоэффективность (4) % 138 148 148 147 147 162 159 162 171 176
Охлаждение + нагрев Холодопроиз-ть (5) кВт 276 318 370 429 492 575 686 834 996 1181
Теплопроиз-ть (5) кВт 359 405 469 544 622 727 865 1054 1261 1495
Потребл. мощность (5) кВт 83 87 99 115 130 152 179 220 265 314
TER (5) 7,65 8,31 8,47 8,46 8,57 8,57 8,66 8,58 8,52 8,52
Охлаждение + нагрев (EN14511) Холодопроиз-ть (5) кВт 275 317 369 428 491 574 685 833 995 1180
Теплопроиз-ть (5) кВт 359 405 469 544 622 727 865 1054 1261 1495
Потребл. мощность (5) кВт 84 88 101 117 132 154 182 223 269 320
TER (5) 7,55 8,17 8,32 8,32 8,43 8,43 8,53 8,45 8,38 8,36
Компрессоры Количество шт 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Фреоновые контуы шт 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Ступени производительности шт Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless
Испаритель — сторона охлаждения Расход воды л/с 13,25 14,87 17,44 20,16 23,07 26,88 32,22 39,18 46,61 54
Падение давления кПа 33 40 51 48 48 46 48 47 52 64
Подсоед. по воде DN 100 100 125 125 125 150 150 150 150 200
Конденсатор — сторона нагрева Расход воды л/с 13,69 15,48 18,14 20,86 23,71 27,68 32,52 40,55 47,91 55,94
Падение давления кПа 21 23 20 18 17 20 18 20 20 20
Подсоед. по воде DN 100 100 125 125 125 150 150 150 150 200
Электрические характеристики Сеть питания V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Макс. рабочий ток A 237 237 269 301 309 393 445 580 664 720
Пусковой ток A 152 164 193 210 238 270 319 402 462 516
Агрегат с насосом Располагаемый напор кПа 186 161 182 150 175 165 143 171 136 156
Подсоед. по воде DN 100 100 125 125 125 150 150 150 150 200
Звуковое давление Стандартная версия (6) дБ(А) 77 77 77 78 78 78 79 80 80 81
С опцией SL (6) дБ(А) 73 73 74 75 74 75 76 76 76 77
Сверхмалошумная версия SSL (6) дБ(А) 67 67 68 69 69 70 70 72 72 72
Транспортный вес кг 4430 4575 5160 5817 6337 7345 8645 9835 10235 10905
Рабочий вес кг 4630 4780 5580 6290 6790 7910 9360 10620 11140 12170
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
362 412 482 552 632 742 882 1082 1292 1492
L STD мм 5550 5550 6700 7750 8900 8900 10050 11100 11100 11100
SSL мм 6700 6700 7750 7750 8900 10050 11100 12250 12250 12250
W STD/SSL мм 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200
H STD мм 2100 2100 2100 2100 2100 2500 2500 2500 2500 2500
SSL мм 2100 2100 2100 2100 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Изменить содержимое

Охлаждение, кВт      278-1133

Нагревание, кВт       нет

Заказать оборудование

Заполните форму ниже и наш менеджер свяжется с вами