BTC CM A JCA 4÷40 S/K
Изменить содержимое
КОМПРЕССОРНО-КОНДЕНСАТОРНЫЕ БЛОКИ С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ И РОТОРНЫМИ ИЛИ СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 34 | 40 | |||
Охлаждение | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 4,5 | 5,6 | 6,8 | 8 | 9,2 | 10,8 | 13,2 | 15,8 | 19,1 | 21,2 | 26,4 | 30,9 | 36,6 | 45,9 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 2,9 | 3,7 | 4,1 | 5,1 | 6,2 | 7,1 | 8,6 | 9,2 | 11,5 | 14,2 | |
Нагрев | Теплопроиз-ть (2) | кВт | 4,8 | 5,9 | 7,3 | 8,4 | 9,7 | 11,3 | 13,7 | 16,8 | 19,9 | 22 | 27,4 | 33,2 | 40,9 | 51,9 |
Потребл. мощность (2) | кВт | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3 | 3,8 | 4,2 | 5,3 | 6,4 | 7,3 | 8,8 | 9,8 | 11,9 | 15,2 | |
Компрессоры | Количество | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | Scroll | ||
Соединительные патрубки | Линия всасывания | Ø мм | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Жидкостная линия | Ø мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Макс. рабочий ток | A | 7 | 9 | 11 | 11 | 15 | 18 | 7 | 10 | 10 | 12 | 23 | 29 | 30 | 39 | |
Пусковой ток | A | 37 | 43 | 62 | 62 | 79 | 86 | 58 | 61 | 58 | 74 | 142 | 147 | 142 | 167 | |
Масса | Транспортный вес | кг | 81 | 83 | 83 | 87 | 90 | 92 | 109 | 111 | 113 | 115 | 218 | 232 | 252 | 266 |
Рабочий вес | кг | 8 | 84 | 84 | 88 | 91 | 93 | 111 | 114 | 116 | 118 | 221 | 235 | 256 | 271 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||||||||
4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 34 | 40 | |||
L | STD | мм | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 870 | 1160 | 1160 | 1160 | 1160 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
W | STD | мм | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
H | STD | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1270 | 1270 | 1270 | 1270 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
1-Средняя температура испарения 5 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2-Средняя температура конденсации 40 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому/6 °C по влажному термометру.
N.B. (1)Масса тепловых насосов приведена в соответствующей технической документации.
Изменить содержимое
Охлаждение, кВт 4,5-46
Нагревание, кВт 4,8-52