BTC CM A TWA 202÷1352 VV/H/A
Изменить содержимое
ЧИЛЛЕРЫ С ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА КЛАССА А ЭНЕРНГОЭФФЕКТИВНОСТИ С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ, (ИНВЕРТОРНЫМ) ВИНТОВЫМ КОМПРЕССРОМ И КОЖУХОТРУБНЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ.
202 | 262 | 312 | 362 | 412 | 472 | 552 | 612 | 722 | 812 | 982 | 1062 | 1232 | 1352 | |||
Холодопроиз-ть, станд. | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 197 | 261 | 309 | 366 | 406 | 464 | 548 | 608 | 717 | 809 | 980 | 1064 | 1228 | 1353 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 63 | 83 | 98 | 116 | 129 | 147 | 168 | 189 | 223 | 249 | 300 | 333 | 379 | 422 | |
EER (1) | 3,13 | 3,14 | 3,15 | 3,16 | 3,15 | 3,16 | 3,26 | 3,22 | 3,22 | 3,25 | 3,27 | 3,2 | 3,24 | 3,21 | ||
Охлаждение, стандартный (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 197 | 260 | 308 | 365 | 405 | 463 | 547 | 606 | 714 | 806 | 978 | 1061 | 1224 | 1348 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 63 | 84 | 99 | 117 | 130 | 149 | 169 | 191 | 225 | 251 | 302 | 336 | 383 | 427 | |
EER (1) | 3,13 | 3,1 | 3,11 | 3,12 | 3,12 | 3,11 | 3,24 | 3,17 | 3,17 | 3,21 | 3,24 | 3,16 | 3,2 | 3,16 | ||
SEER (2) | 3,81 | 3,84 | 3,94 | 3,89 | 4,09 | 4,03 | 4,11 | 4,15 | 4,16 | 4,13 | 4,15 | 4,13 | 4,16 | 4,18 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 149 | 151 | 155 | 153 | 161 | 158 | 161 | 163 | 163 | 162 | 163 | 162 | 163 | 164 | |
Холодопроиз-ть, версия MC | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 197 | 261 | 309 | 366 | 406 | 464 | 548 | 608 | 717 | 809 | 980 | 1064 | 1228 | 1353 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 62 | 81 | 96 | 114 | 126 | 144 | 165 | 185 | 219 | 244 | 294 | 326 | 371 | 414 | |
EER (1) | 3,18 | 3,22 | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,22 | 3,32 | 3,29 | 3,27 | 3,32 | 3,33 | 3,26 | 3,31 | 3,27 | ||
Охлаждение, исполнение MC (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 197 | 260 | 308 | 365 | 405 | 463 | 547 | 606 | 714 | 806 | 978 | 1061 | 1224 | 1348 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 62 | 82 | 97 | 115 | 127 | 146 | 166 | 187 | 221 | 246 | 296 | 329 | 375 | 418 | |
EER (1) | 3,18 | 3,17 | 3,18 | 3,17 | 3,19 | 3,17 | 3,3 | 3,24 | 3,23 | 3,28 | 3,3 | 3,22 | 3,26 | 3,22 | ||
SEER (2) | 3,85 | 3,88 | 3,95 | 3,93 | 4,1 | 4,04 | 4,12 | 4,16 | 4,17 | 4,14 | 4,16 | 4,13 | 4,18 | 4,19 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 151 | 152 | 155 | 154 | 161 | 159 | 162 | 163 | 164 | 163 | 163 | 162 | 164 | 165 | |
Компрессоры | Количество | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фреоновые контуы | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | шт | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 9,41 | 12,47 | 14,76 | 17,49 | 19,4 | 22,17 | 26,18 | 29,05 | 34,26 | 38,65 | 46,82 | 50,84 | 58,67 | 64,64 |
Падение давления | кПа | 39 | 37 | 32 | 34 | 31 | 28 | 37 | 33 | 40 | 42 | 30 | 38 | 47 | 54 | |
Подсоед. по воде | DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 203 | 275 | 319 | 355 | 413 | 467 | 512 | 597 | 670 | 731 | 764 | 831 | 951 | 1039 | |
Пусковой ток | A | 291 | 417 | 488 | 586 | 642 | 723 | 783 | 896 | 947 | 1091 | 1206 | 1244 | 1450 | 1494 | |
Агрегат с баком и насосом | Располагаемый напор | кПа | 155 | 185 | 180 | 155 | 140 | 180 | 160 | 145 | 160 | 140 | 120 | 170 | 180 | 155 |
Объем бака-накопителя | л | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | — | — | — | — | |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | — | — | — | — | |
Звуковое давление | Стандартная версия (3) | дБ(А) | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 80 | 81 | 82 | 82 | 84 | 84 |
С опцией SL (3) | дБ(А) | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 77 | 78 | 79 | 79 | 81 | 81 | |
Сверхмалошумная версия SSL (3) | дБ(А) | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 72 | 73 | 74 | 74 | 76 | 76 | |
Масса | Транспортный вес (4) | кг | 2700 | 3215 | 3540 | 4015 | 4120 | 4625 | 5165 | 5260 | 6240 | 7460 | 8995 | 9435 | 11230 | 11560 |
Рабочий вес (4) | кг | 2790 | 3300 | 3670 | 4180 | 4280 | 4820 | 5430 | 5520 | 6570 | 7880 | 9500 | 9910 | 11800 | 12190 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||||||||
202 | 262 | 312 | 362 | 412 | 472 | 552 | 612 | 722 | 812 | 982 | 1062 | 1232 | 1352 | |||
L | STD | мм | 4400 | 5000 | 5000 | 5550 | 5550 | 6700 | 6700 | 6700 | 8900 | 10050 | 11100 | 12250 | 13400 | 13400 |
SSL | мм | 5000 | 5550 | 5550 | 6700 | 6700 | 8900 | 8900 | 8900 | 10050 | 11100 | 12250 | 13400 | — | — | |
W | STD-SSL-MC-MC/SSL | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
SSL | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | — | — |
1 — Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2 — Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3 — Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
4 — Агрегат без бака-накопителя и насоса.
N.B. (1)Веса версий SSL приведены в документации.
N.B. (2)Данные для версий MC приведены в технической документации.
Изменить содержимое
Охлаждение, кВт 197-1353
Нагревание, кВт 0