BTC CM A TWA 212÷1102 S/K
ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ, СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И КОЖУХОТРУБНЫМИ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ.
212 | 222 | 242 | 272 | 302 | 342 | 362 | 412 | 442 | 482 | 562 | 622 | 682 | 762 | 862 | 962 | 1102 | |||
Охлаждение | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 200 | 224 | 248 | 270 | 302 | 328 | 367 | 404 | 445 | 510 | 551 | 614 | 684 | 766 | 862 | 961 | 1062 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 70 | 80 | 86 | 97 | 105 | 115 | 121 | 136 | 158 | 174 | 186 | 214 | 250 | 281 | 307 | 340 | 369 | |
EER (1) | 2,86 | 2,8 | 2,88 | 2,78 | 2,88 | 2,85 | 3,03 | 2,97 | 2,82 | 2,93 | 2,96 | 2,87 | 2,74 | 2,73 | 2,81 | 2,83 | 2,88 | ||
Охлаждение (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 199 | 223 | 247 | 269 | 301 | 326 | 365 | 403 | 444 | 508 | 549 | 611 | 682 | 763 | 858 | 958 | 1058 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 71 | 81 | 87 | 98 | 106 | 117 | 123 | 137 | 159 | 176 | 188 | 217 | 252 | 284 | 311 | 343 | 373 | |
EER (1) | 2,8 | 2,75 | 2,84 | 2,74 | 2,84 | 2,79 | 2,97 | 2,94 | 2,79 | 2,89 | 2,92 | 2,82 | 2,71 | 2,69 | 2,76 | 2,79 | 2,84 | ||
SEER (2) | 3,8 | 3,83 | 3,96 | 3,99 | 3,85 | 3,96 | 4,07 | 4,27 | 4,31 | 4,29 | 4,31 | 4,39 | 4,32 | 4,33 | 4,31 | 4,34 | 4,32 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 149 | 150 | 155 | 157 | 151 | 155 | 160 | 168 | 169 | 169 | 169 | 173 | 170 | 170 | 169 | 171 | 170 | |
Нагрев | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 229 | 252 | 280 | 304 | 336 | 362 | 401 | 442 | 512 | 581 | 626 | 698 | 791 | 878 | 981 | 1100 | 1222 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 74 | 83 | 91 | 106 | 109 | 123 | 130 | 145 | 167 | 186 | 204 | 226 | 257 | 288 | 316 | 353 | 388 | |
COP (3) | 3,09 | 3,04 | 3,08 | 2,87 | 3,08 | 2,94 | 3,08 | 3,05 | 3,07 | 3,12 | 3,07 | 3,09 | 3,08 | 3,05 | 3,1 | 3,12 | 3,15 | ||
Нагрев (EN 14511) | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 229 | 252 | 280 | 305 | 336 | 363 | 402 | 443 | 513 | 582 | 627 | 699 | 792 | 879 | 982 | 1101 | 1223 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 74 | 83 | 91 | 107 | 109 | 124 | 131 | 146 | 168 | 187 | 205 | 227 | 258 | 289 | 317 | 354 | 389 | |
COP (3) | 3,09 | 3,04 | 3,08 | 2,86 | 3,07 | 2,93 | 3,07 | 3,04 | 3,06 | 3,12 | 3,06 | 3,08 | 3,07 | 3,04 | 3,1 | 3,11 | 3,14 | ||
SCOP (4) | 3,22 | 3,2 | 3,21 | 3,22 | 3,21 | 3,22 | 3,23 | 3,21 | 3,2 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | 3,19 | ||
Энергоэффективность (4) | % | 126 | 125 | 125 | 126 | 125 | 126 | 126 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | |
Компрессоры | Количество | шт | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 |
Фреоновые контуы | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 9,44 | 10,58 | 11,71 | 12,75 | 14,26 | 15,49 | 17,33 | 19,08 | 21,01 | 24,08 | 26,02 | 28,99 | 32,3 | 36,17 | 40,71 | 45,38 | 50,15 |
Падение давления | кПа | 45 | 42 | 45 | 50 | 48 | 56 | 55 | 45 | 33 | 43 | 54 | 59 | 46 | 55 | 62 | 47 | 52 | |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 152 | 166 | 179 | 191 | 216 | 233 | 250 | 274 | 316 | 350 | 375 | 422 | 485 | 545 | 598 | 676 | 746 | |
Пусковой ток | A | 276 | 299 | 347 | 359 | 349 | 401 | 418 | 407 | 484 | 518 | 543 | 600 | 662 | 759 | 812 | 938 | 1007 | |
Агрегат с насосом | Располагаемый напор | кПа | 150 | 140 | 195 | 170 | 180 | 165 | 150 | 140 | 135 | 165 | 150 | 130 | 130 | 150 | 125 | 125 | 95 |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Звуковое давление | Стандартная версия (5) | дБ(А) | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 73 | 73 | 72 | 73 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 |
С опцией SL (5) | дБ(А) | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 69 | 70 | 69 | 70 | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | |
Сверхмалошум. версия SSL (5) | дБ(А) | 64 | 64 | 64 | 66 | 65 | 65 | 67 | 66 | 66 | 67 | 69 | 70 | 70 | 69 | 70 | — | — | |
Масса | Транспортный вес | кг | 1703 | 1723 | 1813 | 2003 | 2253 | 2532 | 2642 | 2691 | 3283 | 3383 | 3565 | 3605 | 3840 | 4385 | 4705 | 5210 | 5330 |
Рабочий вес | кг | 1750 | 1770 | 1860 | 2050 | 2310 | 2600 | 2710 | 2780 | 3380 | 3480 | 3670 | 3720 | 3970 | 4540 | 4860 | 5470 | 5590 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||||||||||
212 | 222 | 242 | 272 | 302 | 342 | 362 | 412 | 442 | 482 | 562 | 622 | 682 | 762 | 862 | 962 | 1102 | |||
L | STD | мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 7200 | 7200 |
SSL | мм | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 7200 | 7200 | — | — | |
W | STD/SSL | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD/SSL | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
1 — Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2 — Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3 — Горячая вода 40/45 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
4 — Сезонная энергоэффективность нагрева при низкой температуре наружного воздуха при средних климатических условиях. В соответствии европейским документом регулирования n. 811/2013.
5 — Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
N.B. (1)Масса тепловых насосов и агрегатов сверхмалошумного исполнения (SSL) приведена в соответствующей технической документации.
Охлаждение, кВт 200-1062
Нагревание, кВт 229-1222