BTC CM A TWA 212÷682 S/K/P/AF
ЧИЛЛЕРЫИ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ КЛАССА А ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A CLASS С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ, СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ.
212 | 222 | 242 | 272 | 302 | 342 | 362 | 412 | 442 | 482 | 562 | 622 | 682 | |||
Охлаждение | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 197 | 220 | 245 | 271 | 300 | 329 | 361 | 396 | 435 | 485 | 538 | 609 | 692 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 62 | 69 | 76 | 83 | 95 | 105 | 111 | 124 | 137 | 154 | 169 | 192 | 220 | |
EER (1) | 3,18 | 3,19 | 3,22 | 3,27 | 3,16 | 3,13 | 3,25 | 3,19 | 3,18 | 3,15 | 3,18 | 3,17 | 3,15 | ||
Охлаждение (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 196 | 219 | 244 | 270 | 299 | 328 | 360 | 394 | 433 | 484 | 536 | 607 | 690 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 63 | 70 | 77 | 84 | 96 | 105 | 112 | 126 | 139 | 155 | 171 | 194 | 222 | |
EER (1) | 3,11 | 3,13 | 3,17 | 3,21 | 3,11 | 3,12 | 3,21 | 3,13 | 3,12 | 3,12 | 3,13 | 3,13 | 3,11 | ||
SEER (2) | 4,18 | 4,19 | 4,23 | 4,24 | 4,2 | 4,2 | 4,21 | 4,48 | 4,56 | 4,59 | 4,57 | 4,56 | 4,6 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 164 | 165 | 166 | 167 | 165 | 165 | 165 | 176 | 179 | 181 | 180 | 179 | 181 | |
Нагрев | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 214 | 239 | 266 | 295 | 325 | 359 | 391 | 431 | 473 | 526 | 586 | 663 | 754 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 65 | 73 | 81 | 88 | 99 | 109 | 119 | 129 | 143 | 162 | 176 | 202 | 231 | |
COP (3) | 3,29 | 3,27 | 3,28 | 3,35 | 3,28 | 3,29 | 3,29 | 3,34 | 3,31 | 3,25 | 3,33 | 3,28 | 3,26 | ||
Нагрев (EN 14511) | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 215 | 240 | 267 | 296 | 327 | 360 | 393 | 433 | 475 | 528 | 588 | 665 | 756 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 67 | 75 | 83 | 90 | 102 | 112 | 122 | 133 | 147 | 165 | 181 | 206 | 236 | |
COP (3) | 3,21 | 3,2 | 3,22 | 3,29 | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,26 | 3,23 | 3,2 | 3,25 | 3,23 | 3,2 | ||
SCOP (4) | 3,35 | 3,42 | 3,35 | 3,34 | 3,37 | 3,34 | 3,35 | 3,36 | 3,32 | 3,36 | 3,31 | 3,33 | 3,43 | ||
Энергоэффективность (4) | % | 131 | 134 | 131 | 131 | 132 | 131 | 131 | 131 | 130 | 131 | 129 | 130 | 134 | |
Компрессоры | Количество | шт | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 3+3 | 4+4 | 4+4 | 4+4 | 5+5 | 5+5 | 6+6 | 6+6 | 6+6 | 6+6 |
Фреоновые контуы | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | шт | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 9,41 | 10,51 | 11,71 | 12,95 | 14,33 | 15,72 | 17,25 | 18,92 | 20,78 | 23,17 | 25,7 | 29,1 | 33,06 |
Падение давления | кПа | 45 | 49 | 44 | 42 | 50 | 39 | 46 | 49 | 49 | 33 | 41 | 34 | 32 | |
Подсоед. по воде | DN | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 152 | 166 | 187 | 199 | 224 | 241 | 258 | 274 | 324 | 358 | 391 | 446 | 500 | |
Пусковой ток | A | 276 | 299 | 354 | 367 | 357 | 409 | 426 | 407 | 492 | 525 | 558 | 623 | 678 | |
Агрегат с насосом | Располагаемый напор | кПа | 155 | 135 | 205 | 185 | 180 | 185 | 170 | 155 | 125 | 185 | 170 | 160 | 145 |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
Звуковое давление | Стандартная версия (5) | дБ(А) | 72 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 75 | 76 | 77 | 77 |
С опцией SL (5) | дБ(А) | 69 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 73 | 73 | 72 | 73 | 74 | 74 | |
Сверхмалошумная версия SSL (5) | дБ(А) | 66 | 66 | 67 | 68 | 67 | 68 | 68 | 69 | 69 | 69 | 70 | — | — | |
Масса | Транспортный вес | кг | 1854 | 2171 | 2289 | 2317 | 2437 | 2680 | 2690 | 2869 | 3004 | 3512 | 3642 | 4420 | 4458 |
Рабочий вес | кг | 1870 | 2190 | 2310 | 2340 | 2460 | 2710 | 2720 | 2900 | 3040 | 3560 | 3690 | 4480 | 4520 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||||||
212 | 222 | 242 | 272 | 302 | 342 | 362 | 412 | 442 | 482 | 562 | 622 | 682 | |||
L | STD | мм | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 7200 | 7200 |
SSL | мм | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 6200 | 7200 | 7200 | — | — | |
W | STD/SSL | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD/SSL | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
1 — Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2 — Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3 — Горячая вода 40/45 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
4 —Сезонная энергоэффективность отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
5 —Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
N.B. (1)Масса тепловых насосов и агрегатов сверхмалошумного исполнения (SSL) приведена в соответствующей технической документации.
Охлаждение, кВт 197-692
Нагревание, кВт 214-754