BTC CM A JWA 051÷172 S/IK/P/A

Изменить содержимое

ЧИЛЛЕРЫ И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ КЛАССА А ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ, ИНВЕРТОРНЫМИ СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ, ПЛАСТИНЧАТЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

51 61 71 81 91 101 111 131 152 172
Охлаждение, исполнение STD Холодопроиз-ть (1) кВт 49,9 57,7 65,7 74,8 85,9 97,7 112 130 152 179
Потребл. мощность (1) кВт 15,6 18,1 20,4 23,6 27 30,3 35 40,5 47,2 55,6
EER (1) 3,2 3,19 3,22 3,17 3,18 3,22 3,2 3,21 3,22 3,22
Охлаждение, исполнение STD (EN 14511) Холодопроиз-ть (1) кВт 49,6 57,4 65,4 74,4 85,4 97,2 112 129 151 178
Потребл. мощность (1) кВт 15,9 18,4 20,7 24 27,5 30,8 35,6 41,1 47,8 56,2
EER (1) 3,12 3,12 3,16 3,1 3,11 3,16 3,15 3,14 3,16 3,17
SEER (2) 4,41 4,55 4,41 4,39 4,42 4,43 4,49 4,39 4,4 4,34
Энергоэффект. (2) % 173 179 173 173 174 174 177 173 173 171
Охлаждение, исполнение MC Холодопроиз-ть (1) кВт 49,9 57,7 65,7 74,8 85,9 97,7 112 130 152 179
Потребл. мощность (1) кВт 15,4 17,9 20,2 23,4 26,7 30 34,7 40,1 46,7 55
EER (1) 3,24 3,22 3,25 3,2 3,22 3,26 3,23 3,24 3,25 3,25
Охлаждение, исполнение MC (EN 14511) Холодопроиз-ть (1) кВт 49,6 57,4 65,4 74,4 85,4 97,2 112 129 151 178
Потребл. мощность (1) кВт 15,7 18,2 20,5 23,8 27,2 30,5 35,2 40,7 47,3 55,6
EER (1) 3,16 3,15 3,19 3,13 3,14 3,19 3,18 3,17 3,19 3,2
SEER (2) 4,45 4,6 4,45 4,43 4,46 4,47 4,53 4,43 4,44 4,38
Энергоэффек. (2) % 175 181 175 174 175 176 178 174 175 172
Нагрев исполнение STD Теплопроиз-ть (3) кВт 53,7 62,2 71 80,7 92,6 105 121 140 164 193
Потребл. мощность (3) кВт 16,2 18,7 21,2 24,5 28 31,4 36,4 41,8 49 57,7
COP (3) 3,31 3,33 3,35 3,29 3,31 3,34 3,32 3,35 3,35 3,34
Нагрев исполнение STD (EN14511) Теплопроиз-ть (3) кВт 54,1 62,6 71,4 81,2 93,2 106 122 141 165 194
Потребл. мощность (3) кВт 16,6 19,2 21,6 25,1 28,8 32,2 37,2 43 50 58,8
COP (3) 3,26 3,26 3,31 3,24 3,24 3,3 3,28 3,27 3,3 3,3
SCOP (4) 3,47 3,43 3,42 3,58 3,6 3,46 3,52 3,49 3,44 3,43
Энергоэффект. (4) % 136 134 134 140 141 135 138 137 135 134
Класс энергоэффект. (5) A+ A+ A+ A+
Компрессоры Количество шт 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4
Фреоновые контуы шт 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
Ступени производительности шт Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless
Испаритель Расход воды л/с 2,38 2,76 3,14 3,57 4,1 4,67 5,35 6,21 7,26 8,55
Падение давления кПа 41 40 32 39 47 40 35 44 33 30
Подсоед. по воде «G 1 ½» 1 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½»
Электрические характеристики Сеть питания V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Макс. рабочий ток A 45 45 54 54 63 69 89 89 112 129
Пусковой ток A 128 128 176 176 187 237 230 230 245 297
Агрегат с насосом Располагаемый напор кПа 140 135 140 125 130 180 175 160 160 145
Подсоед. по воде «G 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½» 2 ½»
Доступное статическое давление вентилятора с опцией ECH Стандарт. версия Па 70 60 100 80 75 80 80 80 75 65
Стандарт. версия Па 70 60 95 90 80 80 80 80
Стандарт. версия Па 60 65 95 80 80 75 75 75 75 75
Стандарт. версия Па 60 65 95 80 80 75 75 75
Звуковое давление Стандарт. версия (6) дБ(А) 63 65 66 66 67 68 68 69 68 68
Стандарт. версия, опция SL (6) дБ(А) 61 62 64 64 65 66 66 67 66 66
Стандарт. версия (6) дБ(А) 58 60 61 61 62 62 62 63
Стандарт. версия (6) дБ(А) 62 64 65 65 66 67 67 68 67 67
Стандарт. версия, опция SL (6) дБ(А) 60 61 63 63 64 65 65 66 65 65
Стандартная версия (6) дБ(А) 57 59 60 60 61 61 61 62
Транспортный вес кг 614 688 747 756 765 857 1086 1095 1449 1494
Рабочий вес кг 620 695 755 765 775 870 1100 1110 1470 1520
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
51 61 71 81 91 101 111 131 152 172
L STD-MC мм 2350 2350 2350 2350 2350 3550 3550 3550 4700 4700
SSL-MC/SSL мм 2350 2350 2350 3550 3550 3550 4700 4700
W STD-SSL-MC-MC/SSL мм 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100
H STD-MC мм 1920 2220 2220 2220 2220 1920 2220 2220 2220 2220
SSL-MC/SSL мм 1920 2220 2220 1920 1920 2220 2220 2220

1 — Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2 — Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3 — Горячая вода 40/45 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
4 — Сезонная энергоэффективность отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
5 — Сезонный класс энергоэффективности отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 811/2013.
6 —Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
N.B. (1)Масса тепловых насосов и агрегатов сверхмалошумного исполнения (SSL) приведена в соответствующей технической документации.
N.B. (2)Данные для версий MC приведены в технической документации.

Изменить содержимое

Охлаждение, кВт      50-179

Нагревание, кВт       54-193

Заказать оборудование

Заполните форму ниже и наш менеджер свяжется с вами