BTC CM JWA/FC 081÷171 VV/H/P
Изменить содержимое
JWA/FC 081÷171 VV/H/P
81 | 101 | 131 | 171 | |||
Охлаждение | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 81,7 | 110 | 140 | 170 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 26,8 | 36,3 | 44,1 | 53,5 | |
EER (1) | 3,05 | 3,03 | 3,17 | 3,18 | ||
Охлаждение (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 81,5 | 110 | 140 | 171 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 27,1 | 36,5 | 44,8 | 53,8 | |
EER (1) | 3,01 | 3,01 | 3,13 | 3,18 | ||
SEPR (2) | 6,86 | 7,33 | 6,89 | 6,58 | ||
Режим естественного охлаждения | Температура воздуха (3) | °C | 1 | -2 | 0 | -3 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 6 | 6 | 8 | 8 | |
Компрессоры | Количество | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Фреоновые контуы | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Ступени производительности | шт | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Расход воды | л/с | 4,44 | 6,2 | 7,6 | 8,53 | |
Падение давления | кПа | 36 | 108 | 80 | 113 | |
Подсоед. по воде | «G | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 105 | 109 | 137 | 156 | |
Пусковой ток | A | 184 | 200 | 285 | 334 | |
Агрегат с баком и насосом | Располагаемый напор | кПа | 180 | 110 | 125 | 80 |
Объем бака-накопителя | л | 600 | 600 | 600 | 600 | |
Подсоед. по воде | «G | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | 2 1/2″ | |
Звуковое давление | Стандартная версия (4) | дБ(А) | 74 | 74 | 75 | 75 |
С опцией SL (4) | дБ(А) | 71 | 71 | 72 | 72 | |
Масса | Транспортный вес (5) | кг | 1503 | 1677 | 2093 | 2222 |
Рабочий вес (5) | кг | 1550 | 1760 | 2180 | 2320 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
81 | 101 | 131 | 171 | |||
L | STD | мм | 3550 | 4700 | 4700 | 4700 |
W | STD | мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
H | STD | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
1-Холодная вода (р-р этиленгликоля конц. 30 %) 15/10 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2-Сезонная энергоэффективность высокотемпературного технологического охлаждения согласно Регламенту ЕС №. 2016/2281.
3-Температура наружного воздуха, при которой обеспечивается холодопроизводительность, указана в пункте (1).
4-Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
5-Агрегат без бака-накопителя и насоса.
Изменить содержимое
Охлаждение, кВт 82,0-170
Нагревание, кВт нет