BTC CM TWA 332÷1822 VV/Y/A
332 | 352 | 402 | 462 | 482 | 602 | 742 | 912 | 1202 | 1342 | 1522 | 1702 | 1822 | |||
Охлаждение, исполнение STD | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 263 | 313 | 359 | 413 | 464 | 574 | 696 | 839 | 959 | 1136 | 1264 | 1398 | 1533 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 82 | 96 | 114 | 131 | 146 | 179 | 219 | 256 | 305 | 352 | 380 | 440 | 480 | |
EER (1) | 3,21 | 3,26 | 3,15 | 3,15 | 3,18 | 3,21 | 3,18 | 3,28 | 3,14 | 3,23 | 3,33 | 3,18 | 3,19 | ||
Охлаждение, исполнение STD (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 262 | 312 | 358 | 412 | 463 | 573 | 694 | 837 | 956 | 1132 | 1263 | 1397 | 1532 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 83 | 97 | 115 | 132 | 147 | 180 | 221 | 258 | 308 | 356 | 383 | 444 | 485 | |
EER (1) | 3,16 | 3,22 | 3,11 | 3,12 | 3,15 | 3,18 | 3,14 | 3,24 | 3,1 | 3,18 | 3,3 | 3,15 | 3,16 | ||
SEER (2) | 4,13 | 4,25 | 4,22 | 4,14 | 4,18 | 4,19 | 4,11 | 4,25 | 4,3 | 4,23 | 4,24 | 4,17 | 4,22 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 162 | 167 | 166 | 163 | 164 | 165 | 161 | 167 | 169 | 166 | 167 | 164 | 166 | |
Охлаждение, исполнение MC | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 263 | 313 | 359 | 413 | 464 | 574 | 696 | 839 | 959 | 1136 | 1264 | 1398 | 1533 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 80 | 94 | 112 | 128 | 143 | 175 | 215 | 251 | 299 | 345 | 372 | 431 | 470 | |
EER (1) | 3,29 | 3,33 | 3,21 | 3,23 | 3,24 | 3,28 | 3,24 | 3,34 | 3,21 | 3,29 | 3,4 | 3,24 | 3,26 | ||
Охлаждение, исполнение MC (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 262 | 312 | 358 | 412 | 463 | 573 | 694 | 837 | 956 | 1132 | 1263 | 1397 | 1532 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 81 | 95 | 113 | 129 | 144 | 176 | 217 | 253 | 302 | 349 | 375 | 435 | 475 | |
EER (1) | 3,23 | 3,28 | 3,17 | 3,19 | 3,22 | 3,26 | 3,2 | 3,31 | 3,17 | 3,24 | 3,37 | 3,21 | 3,23 | ||
SEER (2) | 4,14 | 4,26 | 4,23 | 4,15 | 4,19 | 4,19 | 4,12 | 4,25 | 4,31 | 4,25 | 4,24 | 4,17 | 4,23 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 163 | 167 | 166 | 163 | 165 | 165 | 162 | 167 | 169 | 167 | 167 | 164 | 166 | |
Нагрев исполнение STD | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 272 | 324 | 372 | 428 | 480 | 594 | 721 | 869 | 993 | 1176 | — | — | — |
Потребл. мощность (3) | кВт | 81 | 95 | 113 | 130 | 144 | 177 | 217 | 253 | 302 | 348 | — | — | — | |
COP (3) | 3,36 | 3,41 | 3,29 | 3,29 | 3,33 | 3,36 | 3,32 | 3,43 | 3,29 | 3,38 | — | — | — | ||
Нагрев исполнение STD (EN14511) | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 273 | 325 | 373 | 430 | 482 | 596 | 723 | 872 | 996 | 1180 | — | — | — |
Потребл. мощность (3) | кВт | 83 | 97 | 116 | 133 | 147 | 181 | 222 | 259 | 309 | 356 | — | — | — | |
COP (3) | 3,29 | 3,34 | 3,23 | 3,23 | 3,27 | 3,29 | 3,26 | 3,36 | 3,22 | 3,31 | — | — | — | ||
SCOP (4) | 3,2 | 3,32 | 3,34 | 3,33 | 3,32 | 3,34 | 3,32 | 3,36 | 3,32 | 3,36 | — | — | — | ||
Энергоэффективность (4) | % | 125 | 130 | 131 | 130 | 130 | 131 | 130 | 131 | 130 | 131 | — | — | — | |
Компрессоры | Количество | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фреоновые контуы | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | шт | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 12,57 | 14,95 | 17,15 | 19,73 | 22,17 | 27,42 | 33,25 | 40,09 | 45,82 | 54,28 | 60,39 | 66,79 | 73,24 |
Падение давления | кПа | 30 | 26 | 49 | 44 | 34 | 28 | 42 | 34 | 39 | 48 | 38 | 46 | 59 | |
Подсоед. по воде | DN | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 201 | 237 | 261 | 301 | 337 | 393 | 485 | 580 | 664 | 720 | 922 | 876 | 1002 | |
Пусковой ток | A | 263 | 281 | 337 | 361 | 405 | 504 | 596 | 785 | 827 | 855 | 1267 | 1261 | 1379 | |
Агрегат с баком и насосом | Располагаемый напор | кПа | 130 | 150 | 155 | 140 | 175 | 160 | 165 | 145 | 120 | 160 | 140 | 95 | 180 |
Объем бака-накопителя | л | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | — | — | — | — | — | |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Звуковое давление | Стандартная версия (5) | дБ(А) | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 76 | 77 | 77 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 |
Стандартная версия, опция SL (5) | дБ(А) | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | |
Стандартная версия (5) | дБ(А) | 66 | 66 | 66 | 65 | 66 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | — | — | — | |
Стандартная версия (5) | дБ(А) | 75 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | |
Стандартная версия, опция SL (5) | дБ(А) | 72 | 72 | 72 | 72 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | |
Стандартная версия (5) | дБ(А) | 65 | 65 | 65 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 67 | 68 | — | — | — | |
Масса | Транспортный вес (6) | кг | 3562 | 3609 | 3708 | 4207 | 4782 | 5202 | 6496 | 7430 | 7484 | 8773 | 9640 | 10380 | 10800 |
Рабочий вес (6) | кг | 3690 | 3740 | 3850 | 4390 | 5070 | 5540 | 6790 | 8070 | 8170 | 9230 | 10160 | 10890 | 11270 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||||||
332 | 352 | 402 | 462 | 482 | 602 | 742 | 912 | 1202 | 1342 | 1522 | 1702 | 1822 | |||
L | STD-MC | мм | 4400 | 4400 | 5000 | 5550 | 6200 | 6700 | 8900 | 11100 | 11100 | 11100 | 13400 | 13400 | 13400 |
SSL-MC/SSL | мм | 5550 | 5550 | 5550 | 6700 | 8900 | 8900 | 11100 | 11100 | 11100 | 13400 | — | — | — | |
WP | мм | 5550 | 5550 | 5550 | 7750 | 7750 | 8900 | 10050 | 13400 | 13400 | 13400 | — | — | — | |
WP/SSL | мм | 7750 | 7750 | 7750 | 8900 | 10050 | 10050 | 13400 | 13400 | 13400 | — | — | — | — | |
W | STD-SSL-MC-MC/SSL | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD-MC | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
SSL-MC/SSL | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | — | — | — | |
WP | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | — | — | — | |
WP/SSL | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | — | — | — | — |
1-Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2-Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3-Горячая вода 40/45 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
4-Сезонная энергоэффективность нагрева при низкой температуре наружного воздуха при средних климатических условиях. В соответствии европейским документом регулирования n. 811/2013.
5-Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
6-Агрегат без бака-накопителя и насоса.
N.B. (1)Масса тепловых насосов и агрегатов сверхмалошумного исполнения (SSL) приведена в соответствующей технической документации.
N.B. (2)Данные для версий MC приведены в технической документации.
Охлаждение, кВт нет
Нагревание, кВт нет