BTC CM TWA 281÷1432 TT/H
Изменить содержимое
TWA 281÷1432 TT/H
281 | 361 | 561 | 721 | 831 | 1071 | 1431 | 562 | 722 | 1432 | |||
Холодопроиз-ть, станд. | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 262 | 335 | 524 | 670 | 777 | 1000 | 1340 | 524 | 670 | 1340 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 76 | 94 | 154 | 191 | 228 | 280 | 377 | 154 | 193 | 381 | |
EER (1) | 3,45 | 3,56 | 3,4 | 3,51 | 3,41 | 3,57 | 3,55 | 3,4 | 3,51 | 3,55 | ||
Охлаждение, стандартный (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 261 | 334 | 522 | 668 | 774 | 997 | 1336 | 523 | 668 | 1335 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 77 | 95 | 156 | 193 | 231 | 283 | 381 | 155 | 195 | 386 | |
EER (1) | 3,39 | 3,52 | 3,35 | 3,46 | 3,35 | 3,52 | 3,51 | 3,37 | 3,46 | 3,51 | ||
SEER (2) | 5,496 | 5,73 | 5,52 | 5,7 | 5,6 | 5,88 | 5,86 | 5,52 | 5,7 | 5,592 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 217 | 226 | 218 | 225 | 221 | 232 | 232 | 218 | 225 | 221 | |
Холодопроиз-ть, версия MC | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 262 | 335 | 524 | 670 | 777 | 1000 | 1340 | 524 | 670 | 1340 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 72 | 89 | 145 | 181 | 216 | 264 | 356 | 145 | 183 | 360 | |
EER | 3,64 | 3,76 | 3,59 | 3,7 | 3,6 | 3,79 | 3,76 | 3,59 | 3,7 | 3,76 | ||
Охлаждение, исполнение MC (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 259 | 334 | 518 | 668 | 774 | 997 | 1336 | 519 | 668 | 1335 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 73 | 90 | 147 | 183 | 219 | 267 | 360 | 146 | 185 | 365 | |
EER (1) | 3,55 | 3,71 | 3,52 | 3,65 | 3,53 | 3,73 | 3,71 | 3,55 | 3,65 | 3,71 | ||
SEER (2) | 5,55 | 5,79 | 5,58 | 5,76 | 5,65 | 5,94 | 5,93 | 5,58 | 5,76 | 5,65 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 219 | 229 | 220 | 227 | 223 | 235 | 234 | 220 | 227 | 223 | |
Компрессоры | Количество | шт | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Фреоновые контуы | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | шт | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 12,52 | 16,01 | 25,04 | 32,01 | 37,12 | 47,78 | 64,02 | 25,04 | 32,01 | 64,02 |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 125 | 125 | 150 | |
Падение давления | кПа | 40 | 47 | 47 | 50 | 40 | 43 | 32 | 47 | 50 | 32 | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 173 | 173 | 339 | 347 | 505 | 520 | 678 | 339 | 347 | 678 | |
Пусковой ток | A | 25 | 25 | 191 | 199 | 357 | 372 | 530 | 191 | 199 | 530 | |
Агрегат с насосом | Располагаемый напор | кПа | 140 | 120 | 110 | 125 | 105 | 120 | 145 | 110 | 125 | 145 |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 150 | 150 | 200 | |
Звуковое давление | Стандартная версия (3) | дБ(А) | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 72 | 71 | 71 | 72 |
Исполнение MC (3) | дБ(А) | 69 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 70 | 70 | 71 | |
Масса | Транспортный вес | кг | 2610 | 3000 | 4050 | 4460 | 6050 | 6820 | 8100 | 4290 | 4700 | 8400 |
Рабочий вес | кг | 2670 | 3070 | 4150 | 4580 | 6210 | 7010 | 8400 | 4390 | 4820 | 8700 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||||
281 | 361 | 561 | 721 | 831 | 1071 | 1431 | 562 | 722 | 1432 | |||
L | STD/MC | мм | 4000 | 5000 | 6200 | 7200 | 8400 | 10050 | 11700 | 6200 | 7200 | 11700 |
W | STD/MC | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD/MC | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2100 | 2100 | 2500 |
1-Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2-Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3-Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
N.B. (1)Данные агрегатов исполнения MC приведены в соответствующей технической документации.
Изменить содержимое
Охлаждение, кВт нет
Нагревание, кВт нет