BTC CM TWA 251÷1502 TT/Y
Изменить содержимое
TWA 251÷1502 TT/Y
251 | 291 | 341 | 641 | 801 | 981 | 1101 | 1291 | 1501 | 522 | 642 | 802 | 982 | 1102 | 1292 | 1502 | 521 | 411 | |||
Холодопроиз-ть, станд. | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 248 | 282 | 335 | 627 | 770 | 929 | 1075 | 1260 | 1456 | 509 | 627 | 770 | 929 | 1075 | 1260 | 1456 | 509 | 403 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 73 | 81 | 97 | 185 | 221 | 274 | 311 | 362 | 433 | 145 | 185 | 221 | 274 | 309 | 362 | 433 | 145 | 116 | |
EER (1) | 3,4 | 3,48 | 3,45 | 3,39 | 3,48 | 3,39 | 3,46 | 3,48 | 3,36 | 3,51 | 3,39 | 3,48 | 3,39 | 3,48 | 3,48 | 3,36 | 3,51 | 3,47 | ||
Охлаждение, стандартный (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 247 | 281 | 334 | 624 | 767 | 925 | 1072 | 1256 | 1450 | 507 | 624 | 767 | 925 | 1072 | 1256 | 1450 | 507 | 402 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 74 | 82 | 98 | 188 | 224 | 278 | 315 | 366 | 439 | 147 | 188 | 224 | 278 | 312 | 366 | 439 | 147 | 117 | |
EER (1) | 3,32 | 3,43 | 3,4 | 3,33 | 3,43 | 3,32 | 3,41 | 3,43 | 3,31 | 3,46 | 3,33 | 3,43 | 3,32 | 3,43 | 3,43 | 3,31 | 3,46 | 3,42 | ||
SEER (2) | 4,88 | 5,06 | 5,07 | 5,16 | 5,34 | 5,29 | 5,36 | 5,4 | 5,25 | 5,14 | 5,16 | 5,34 | 5,29 | 5,36 | 5,4 | 5,25 | 5,14 | 5,18 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 192 | 199 | 200 | 203 | 211 | 209 | 211 | 213 | 207 | 203 | 203 | 211 | 209 | 211 | 213 | 207 | 203 | 204 | |
Холодопроиз-ть, версия MC | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 248 | 282 | 335 | 627 | 770 | 929 | 1075 | 1260 | 1456 | 509 | 627 | 770 | 929 | 1075 | 1260 | 1456 | 509 | 403 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 64 | 73 | 86 | 163 | 198 | 243 | 281 | 328 | 381 | 132 | 163 | 198 | 243 | 279 | 328 | 381 | 132 | 106 | |
EER (1) | 3,88 | 3,86 | 3,9 | 3,85 | 3,89 | 3,82 | 3,83 | 3,84 | 3,82 | 3,86 | 3,85 | 3,89 | 3,82 | 3,85 | 3,84 | 3,82 | 3,86 | 3,8 | ||
Охлаждение, исполнение MC (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 248 | 282 | 335 | 627 | 770 | 929 | 1075 | 1260 | 1456 | 509 | 627 | 770 | 929 | 1075 | 1260 | 1456 | 509 | 403 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 64 | 73 | 86 | 163 | 198 | 243 | 281 | 328 | 381 | 132 | 163 | 198 | 243 | 279 | 328 | 381 | 132 | 106 | |
EER (1) | 3,88 | 3,86 | 3,9 | 3,85 | 3,89 | 3,82 | 3,83 | 3,84 | 3,82 | 3,86 | 3,85 | 3,89 | 3,82 | 3,85 | 3,84 | 3,82 | 3,86 | 3,8 | ||
SEER (2) | 4,93 | 5,11 | 5,12 | 5,22 | 5,4 | 5,34 | 5,41 | 5,46 | 5,31 | 5,19 | 5,22 | 5,4 | 5,34 | 5,41 | 5,46 | 5,31 | 5,19 | 5,23 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 194 | 201 | 202 | 206 | 213 | 211 | 213 | 215 | 209 | 205 | 206 | 213 | 211 | 213 | 215 | 209 | 205 | 206 | |
Компрессоры | Количество | шт | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
Фреоновые контуы | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Ступени производительности | шт | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 11,85 | 13,47 | 16,01 | 29,96 | 36,79 | 44,39 | 51,36 | 60,2 | 69,56 | 24,32 | 29,96 | 36,79 | 44,39 | 51,36 | 60,2 | 69,56 | 24,32 | 19,25 |
Падение давления | кПа | 64 | 40 | 40 | 56 | 46 | 68 | 46 | 50 | 59 | 44 | 56 | 46 | 68 | 41 | 50 | 59 | 44 | 35 | |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 125 | 125 | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 168 | 168 | 168 | 337 | 509 | 517 | 763 | 658 | 1002 | 329 | 337 | 509 | 517 | 650 | 658 | 1002 | 329 | 262 | |
Пусковой ток | A | 25 | 25 | 25 | 194 | 280 | 288 | 534 | 515 | 773 | 186 | 194 | 280 | 288 | 507 | 515 | 773 | 186 | 33 | |
Агрегат с насосом | Располагаемый напор | кПа | 150 | 200 | 195 | 145 | 155 | 120 | 170 | 220 | 185 | 175 | 145 | 155 | 120 | 170 | 220 | 185 | 175 | 165 |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 125 | 125 | |
Звуковое давление | Стандартная версия (3) | дБ(А) | 69 | 69 | 69 | 70 | 70 | 69 | 70 | 71 | 71 | 70 | 70 | 70 | 69 | 70 | 71 | 71 | 70 | 69 |
Исполнение MC (3) | дБ(А) | 68 | 68 | 68 | 69 | 69 | 68 | 69 | 70 | 70 | 69 | 69 | 69 | 68 | 69 | 70 | 70 | 69 | 68 | |
Масса | Транспортный вес | кг | 2440 | 2440 | 2770 | 4020 | 4055 | 5710 | 6460 | 7430 | 7640 | 3700 | 4250 | 4270 | 5820 | 6690 | 7570 | 7850 | 3685 | 2790 |
Рабочий вес | кг | 2510 | 2510 | 2900 | 4170 | 4225 | 5910 | 6680 | 7660 | 7880 | 3845 | 4405 | 4445 | 6030 | 6915 | 7805 | 8095 | 3825 | 2920 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||||||||||||
251 | 291 | 341 | 641 | 801 | 981 | 1101 | 1291 | 1501 | 522 | 642 | 802 | 982 | 1102 | 1292 | 1502 | 521 | 411 | |||
L | STD/MC | мм | 4000 | 4000 | 5000 | 7200 | 7200 | 8400 | 10050 | 11100 | 11100 | 6200 | 7200 | 7200 | 8400 | 10050 | 11100 | 11100 | 6200 | 5000 |
W | STD/MC | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD/MC | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2100 | 2100 | 2100 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2100 | 2100 |
1-Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2-Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3-Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
N.B. (1)Данные агрегатов исполнения MC приведены в соответствующей технической документации.
Изменить содержимое
Охлаждение, кВт нет
Нагревание, кВт нет