BTC CM TWA/FC 202÷1062 VV/H
Изменить содержимое
BTC CM TWA/FC 202÷1062 VV/H
202 | 262 | 312 | 362 | 412 | 472 | 552 | 612 | 722 | 812 | 982 | 1062 | |||
Охлаждение | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 232 | 297 | 350 | 404 | 444 | 519 | 604 | 684 | 801 | 891 | 1044 | 1144 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 67 | 87 | 107 | 125 | 142 | 158 | 187 | 205 | 239 | 271 | 338 | 362 | |
EER (1) | 3,46 | 3,41 | 3,27 | 3,23 | 3,13 | 3,28 | 3,23 | 3,34 | 3,35 | 3,29 | 3,09 | 3,16 | ||
Охлаждение (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 231 | 295 | 346 | 401 | 440 | 516 | 600 | 678 | 796 | 885 | 1035 | 1132 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 68 | 89 | 111 | 128 | 146 | 161 | 191 | 211 | 244 | 277 | 347 | 374 | |
EER (1) | 3,4 | 3,31 | 3,12 | 3,13 | 3,01 | 3,2 | 3,14 | 3,21 | 3,26 | 3,19 | 2,98 | 3,03 | ||
Режим естественного охлаждения | Температура воздуха (2) | °C | 2 | 0 | 1,3 | 1 | -0,5 | -0,5 | 0,5 | -1 | -0,5 | -0,5 | -1 | 0 |
Потребл. мощность (2) | кВт | 10,8 | 10,8 | 14,4 | 14,4 | 14,4 | 18 | 21,6 | 21,6 | 21,6 | 25,2 | 28,8 | 32,4 | |
Компрессоры | Количество | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фреоновые контуы | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | шт | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Расход воды | л/с | 11,6 | 14,9 | 17,5 | 20,2 | 22,2 | 25,9 | 30,2 | 34,2 | 40,1 | 44,6 | 52,2 | 57,2 | |
Падение давления | кПа | 77 | 96 | 143 | 118 | 132 | 77 | 104 | 124 | 98 | 108 | 138 | 169 | |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 211 | 275 | 327 | 355 | 413 | 467 | 520 | 605 | 670 | 731 | 764 | 831 | |
Пусковой ток | A | 299 | 417 | 496 | 586 | 642 | 723 | 791 | 904 | 947 | 1091 | 1206 | 1244 | |
Агрегат с баком и насосом | Располагаемый напор | кПа | 148 | 114 | 117 | 137 | 158 | 193 | 146 | 106 | 162 | 132 | 112 | 111 |
Объем бака-накопителя | л | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | — | — | — | |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | |
Звуковое давление | Стандартная версия (3) | дБ(А) | 75 | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 80 | 81 | 82 | 82 |
С опцией SL (3) | дБ(А) | 72 | 73 | 73 | 74 | 74 | 75 | 75 | 75 | 77 | 78 | 79 | 79 | |
Масса | Транспортный вес (4) | кг | 3150 | 3420 | 4020 | 4410 | 4560 | 5440 | 6800 | 7280 | 8420 | 8900 | 10690 | 11570 |
Рабочий вес (4) | кг | 3390 | 3720 | 4400 | 4850 | 5040 | 6010 | 7420 | 7980 | 9420 | 10000 | 11890 | 12940 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||||||
202 | 262 | 312 | 362 | 412 | 472 | 552 | 612 | 722 | 812 | 982 | 1062 | |||
L | STD | мм | 4400 | 4400 | 5550 | 5550 | 5550 | 6700 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 12250 | 13400 |
W | STD | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD | мм | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
1-Холодная вода (р-р этиленгликоля конц. 30 %) 15/10 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2-Температура наружного воздуха, при которой обеспечивается холодопроизводительность, указана в пункте (1).
3-Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
4-Агрегат без бака-накопителя и насоса.
Изменить содержимое
Охлаждение, кВт нет
Нагревание, кВт нет