BTC CM TWA/FC 302÷1622 VV/Y
Изменить содержимое
BTC CM TWA/FC 302÷1622 VV/Y
302 | 322 | 342 | 392 | 452 | 492 | 592 | 732 | 902 | 1102 | 1272 | 1432 | 1622 | |||
Охлаждение | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 217 | 258 | 315 | 375 | 418 | 473 | 569 | 709 | 847 | 994 | 1139 | 1288 | 1460 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 83 | 97 | 114 | 148 | 157 | 184 | 210 | 263 | 316 | 370 | 434 | 490 | 541 | |
EER (1) | 2,61 | 2,66 | 2,76 | 2,53 | 2,66 | 2,57 | 2,71 | 2,7 | 2,68 | 2,69 | 2,62 | 2,63 | 2,7 | ||
Охлаждение (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 215 | 255 | 311 | 371 | 413 | 469 | 565 | 702 | 838 | 984 | 1126 | 1272 | 1436 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 85 | 100 | 118 | 152 | 162 | 188 | 215 | 270 | 325 | 380 | 447 | 507 | 565 | |
EER (1) | 2,53 | 2,55 | 2,64 | 2,44 | 2,55 | 2,49 | 2,63 | 2,6 | 2,58 | 2,59 | 2,52 | 2,51 | 2,54 | ||
Режим естественного охлаждения | Температура воздуха (2) | °C | -2,5 | -2 | -2 | -4,5 | -3,7 | -4 | -3,5 | -4,3 | -4,3 | -4,6 | -4,7 | -4,1 | -3,9 |
Потребл. мощность (2) | кВт | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 20 | 20 | 22 | 22 | 25 | 29 | 36 | |
Компрессоры | Количество | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Фреоновые контуы | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | шт | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | Stepless | |
Расход воды | л/с | 11,22 | 13,34 | 16,29 | 19,38 | 21,61 | 24,45 | 29,42 | 36,65 | 43,79 | 51,38 | 58,88 | 66,58 | 75,47 | |
Падение давления | кПа | 125 | 170 | 180 | 168 | 191 | 130 | 115 | 160 | 164 | 160 | 200 | 225 | 300 | |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 194 | 201 | 237 | 261 | 293 | 337 | 393 | 437 | 565 | 649 | 713 | 720 | 896 | |
Пусковой ток | A | 256 | 263 | 281 | 337 | 353 | 405 | 504 | 526 | 770 | 812 | 848 | 855 | 1688 | |
Агрегат с баком и насосом | Располагаемый напор | кПа | 125 | 105 | 130 | 105 | 100 | 140 | 105 | 115 | 130 | 140 | 170 | 120 | 115 |
Объем бака-накопителя | л | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | — | — | — | |
Подсоед. по воде | DN | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Звуковое давление | Стандартная версия (3) | дБ(А) | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 77 | 77 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 |
С опцией SL (3) | дБ(А) | 72 | 72 | 73 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | |
Масса | Транспортный вес (4) | кг | 3250 | 3320 | 3620 | 3805 | 4180 | 4510 | 5310 | 6820 | 7710 | 8605 | 9590 | 10070 | 11750 |
Рабочий вес (4) | кг | 3450 | 3520 | 3870 | 4060 | 4530 | 4850 | 5700 | 7420 | 8350 | 9410 | 10550 | 10900 | 12970 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |||||||||||||||
302 | 322 | 342 | 392 | 452 | 492 | 592 | 732 | 902 | 1102 | 1272 | 1432 | 1622 | |||
L | STD | мм | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5550 | 5550 | 6700 | 10050 | 10050 | 10050 | 10050 | 11100 | 13400 |
W | STD | мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
H | STD | мм | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2360 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
1-Холодная вода (р-р этиленгликоля конц. 30 %) 15/10 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2-Температура наружного воздуха, при которой обеспечивается холодопроизводительность, указана в пункте (1).
3-Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
4-Агрегат без бака-накопителя и насоса.
Изменить содержимое
хлаждение, кВт нет
Нагревание, кВт нет