BTC CM A JWR 7÷34 S/IK/P/A
7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 34 | |||
Охлаждение | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 6 | 7,6 | 9,3 | 12,4 | 15,7 | 19 | 22,4 | 25,8 | 30,5 | 35,9 |
Потребл. мощн. (1) | кВт | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 4,3 | 5,4 | 6,5 | 7,7 | 9,3 | 10,3 | 12,1 | |
EER (1) | 3,16 | 3,04 | 3 | 2,88 | 2,91 | 2,92 | 2,91 | 2,77 | 2,96 | 2,97 | ||
Охлаждение (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 6 | 7,6 | 9,3 | 12,4 | 15,6 | 18,9 | 22,5 | 25,6 | 30,3 | 35,7 |
Потребл. мощн. (1) | кВт | 1,9 | 2,5 | 3,1 | 4,3 | 5,4 | 6,5 | 7,7 | 9,4 | 10,5 | 12,3 | |
EER (1) | 3,16 | 3,04 | 3 | 2,88 | 2,89 | 2,91 | 2,92 | 2,72 | 2,89 | 2,9 | ||
SEER (2) | 4,12 | 4,11 | 4,1 | 4,32 | 4,3 | 4,23 | 4,33 | 4,32 | 4,1 | 4,12 | ||
Энергоэффект. (2) | % | 162 | 161 | 161 | 170 | 169 | 166 | 170 | 170 | 161 | 162 | |
Нагрев | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 6,7 | 8,8 | 10,9 | 14,1 | 17,5 | 20,9 | 24,8 | 28,7 | 34,3 | 40,4 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 2 | 2,6 | 3,3 | 4,5 | 5,4 | 6,4 | 7,5 | 9,4 | 10,7 | 12,6 | |
COP (3) | 3,35 | 3,38 | 3,3 | 3,13 | 3,24 | 3,27 | 3,31 | 3,05 | 3,21 | 3,21 | ||
Нагрев (EN 14511) | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 6,7 | 8,8 | 10,9 | 14,1 | 17,5 | 20,9 | 24,8 | 28,9 | 34,5 | 40,7 |
Потребл. мощн. (3) | кВт | 2 | 2,6 | 3,3 | 4,5 | 5,4 | 6,4 | 7,5 | 9,6 | 10,9 | 12,8 | |
COP (3) | 3,35 | 3,38 | 3,3 | 3,13 | 3,24 | 3,27 | 3,31 | 3,01 | 3,17 | 3,18 | ||
SCOP (4) | 3,29 | 3,99 | 3,94 | 3,52 | 3,48 | 3,63 | 3,66 | 3,67 | 3,8 | 3,69 | ||
Энергоэффект. (4) | % | 129 | 157 | 155 | 138 | 136 | 142 | 143 | 144 | 149 | 145 | |
Класс энергоэффект. (5) | A+ | A++ | A++ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
SCOP (6) | 2,83 | 2,89 | 2,88 | 2,89 | 2,84 | 2,87 | 2,86 | 2,92 | 2,93 | 2,9 | ||
Энергоэффект. (6) | % | 110 | 113 | 112 | 113 | 111 | 112 | 111 | 114 | 114 | 113 | |
Класс энергоэффект. (7) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Компрессоры | Количество | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Испаритель | Расход воды | л/с | 0,29 | 0,36 | 0,44 | 0,59 | 0,75 | 0,91 | 1,07 | 1,23 | 1,46 | 1,72 |
Падение давления | кПа | 18 | 14 | 18 | 25 | 20 | 29 | 30 | 20 | 29 | 31 | |
Подсоед. по воде | «G | 1″ | 1″ | 1″ | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Макс. рабочий ток | A | 17 | 17 | 17 | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 22 | 25 | |
Пусковой ток | A | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | |
Агрегат с насосом | Располагаемый напор | кПа | 53 | 56 | 52 | 76 | 82 | 70 | 60 | 140 | 115 | 150 |
Подсоед. по воде | «G | 1″ | 1″ | 1″ | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | |
Масса | Транспортный вес | кг | 131 | 136 | 143 | 203 | 213 | 215 | 217 | 353 | 359 | 374 |
Рабочий вес | кг | 132 | 137 | 144 | 205 | 215 | 217 | 219 | 356 | 362 | 377 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||||
7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 34 | |||
L | STD | мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1500 | 1500 | 1500 |
W | STD | мм | 550 | 550 | 550 | 690 | 690 | 690 | 690 | 800 | 800 | 800 |
H | STD | мм | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1600 | 1600 | 1600 |
1 — Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2 — Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3 — Горячая вода 40/45 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
4 —Сезонная энергоэффективность отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
5 — Сезонный класс энергоэффективности отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 811/2013.
6 — Сезонная энергоэффективность отопления при средней температуре со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
7 —Сезонный класс энергоэффективности отопления при средней температуре со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 811/2013.
Охлаждение, кВт 6,0-36
Нагревание, кВт 6,7-40