BTC CM A JWA 24÷40 S/IK/P/A
Чиллеры и тепловые насосы класса А энергоэффективности с осевыми вентиляторами, инверторными спиральными компрессорами, пластичным теплообменником.
Охлаждение, исполнение STD | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 25,8 | 30,5 | 35,9 | 42,3 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 8 | 9,5 | 11,3 | 13,4 | |
EER (1) | 3,22 | 3,21 | 3,18 | 3,16 | ||
Охлаждение, исполнение STD (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 25,8 | 30,4 | 35,8 | 42,2 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 8,1 | 9,6 | 11,4 | 13,6 | |
EER (1) | 3,19 | 3,16 | 3,13 | 3,11 | ||
SEER (2) | 4,42 | 4,16 | 4,21 | 4,22 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 174 | 163 | 165 | 166 | |
Охлаждение, исполнение MC | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 25,8 | 30,5 | 35,9 | 42,3 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 7,9 | 9,4 | 11,2 | 13,3 | |
EER (1) | 3,27 | 3,24 | 3,21 | 3,18 | ||
Охлаждение, исполнение MC (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 25,8 | 30,4 | 35,8 | 42,2 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 8 | 9,5 | 11,3 | 13,5 | |
EER (1) | 3,23 | 3,2 | 3,16 | 3,13 | ||
SEER (2) | 4,48 | 4,21 | 4,26 | 4,27 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 176 | 165 | 167 | 168 | |
Нагрев исполнение STD | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 28,7 | 34,3 | 40,4 | 48 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 8,1 | 9,9 | 11,8 | 14 | |
COP (3) | 3,54 | 3,46 | 3,42 | 3,43 | ||
Нагрев исполнение STD (EN14511) | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 28,8 | 34,4 | 40,5 | 48,1 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 8,2 | 10,1 | 12 | 14,2 | |
COP (3) | 3,51 | 3,42 | 3,37 | 3,38 | ||
SCOP (4) | 3,42 | 4,26 | 3,22 | 3,55 | ||
Энергоэффективность (4) | % | 134 | 168 | 126 | 139 | |
Класс энергоэффективности (5) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
SCOP (6) | 2,95 | 2,96 | 2,93 | 3,07 | ||
Энергоэффективность (6) | % | 115 | 115 | 114 | 120 | |
Класс энергоэффективности (7) | A+ | A+ | A+ | A+ | ||
Компрессоры | Количество | шт | 1 | 1 | 1 | 1 |
Испаритель | Расход воды | л/с | 1,23 | 1,46 | 1,72 | 2,02 |
Падение давления | кПа | 20 | 29 | 31 | 31 | |
Подсоед. по воде | «G | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
Макс. рабочий ток | A | 21 | 24 | 27 | 34 | |
Пусковой ток | A | 11 | 14 | 15 | 18 | |
Агрегат с насосом | Располагаемый напор | кПа | 140 | 115 | 150 | 105 |
Подсоед. по воде | «G | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | |
Звуковое давление | Стандартная версия (8) | дБ(А) | 60 | 61 | 62 | 62 |
Стандартная версия (8) | дБ(А) | 59 | 60 | 61 | 61 | |
Масса | Транспортный вес | кг | 224 | 239 | 269 | 283 |
Рабочий вес | кг | 229 | 244 | 275 | 289 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||
24 | 27 | 34 | 40 | |||
L | STD/MC | мм | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
W | STD/MC | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
H | STD/MC | мм | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
1 — Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2 — Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3 — Горячая вода 40/45 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
4 — Сезонная энергоэффективность отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
5 — Сезонный класс энергоэффективности отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 811/2013.
6 — Сезонная энергоэффективность отопления при средней температуре со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
7 — Сезонный класс энергоэффективности отопления при средней температуре со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 811/2013.
8 — Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
N.B. (1) Данные агрегатов исполнения MC приведены в соответствующей технической документации.
N.B. (2) Масса тепловых насосов приведена в соответствующей технической документации.
Охлаждение, кВт 26-42
Нагревание, кВт 29-48