BTC CM A JWA 7÷20 S/IK/P/A

Изменить содержимое
7 9 11 14 16 18 20
Охлаждение Холодопроиз-ть (1) кВт 6 7,6 9,3 12,4 15,7 19 22,4
Потребл. мощность (1) кВт 1,8 2,4 3 3,8 4,9 6 7,2
EER (1) 3,33 3,17 3,1 3,26 3,2 3,17 3,11
Охлаждение (EN 14511) Холодопроиз-ть (1) кВт 6 7,7 9,4 12,5 15,8 19,1 22,5
Потребл. мощность (1) кВт 1,8 2,4 3 3,9 4,9 6 7,2
EER (1) 3,32 3,18 3,12 3,23 3,2 3,16 3,11
SEER (2) 4,12 4,11 4,1 4,68 4,74 4,71 4,72
Энергоэффективность (2) % 162 161 161 184 187 185 186
Нагрев Теплопроиз-ть (3) кВт 6,7 8,8 10,9 14,1 17,5 20,9 24,8
Потребл. мощность (3) кВт 1,9 2,5 3,2 4 4,9 5,9 7
COP (3) 3,53 3,52 3,41 3,53 3,57 3,54 3,54
Нагрев (EN 14511) Теплопроиз-ть (3) кВт 6,7 8,8 10,8 14 17,4 20,8 24,7
Потребл. мощность (3) кВт 1,9 2,5 3,2 4,1 4,9 6 7
COP (3) 3,47 3,49 3,39 3,44 3,52 3,5 3,51
SCOP (4) 3,6 3,73 3,72 3,64 3,64 3,7 3,69
Энергоэффективность (4) % 141 146 146 143 143 145 145
Класс энергоэффективности (5) A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
SCOP (6) 2,86 2,92 2,91 2,92 2,87 2,9 2,89
Энергоэффективность (6) % 111 114 113 114 112 113 113
Класс энергоэффективности (7) A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+
Компрессоры Количество шт 1 1 1 1 1 1 1
Электрические
характеристики
Сеть питания V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50
Макс. рабочий ток A 15 15 15 14 14 17 20
Пусковой ток A 11 11 11 13 13 15 18
Расход воды л/с 0,29 0,36 0,44 0,59 0,75 0,91 1,07
Располагаемый напор кПа 53 56 52 76 82 70 60
Подсоед. по воде «G 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″
Масса Транспортный вес кг 101 113 123 195 197 199 201
Рабочий вес кг 126 138 148 245 247 249 251
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
7 9 11 14 16 18 20
L STD мм 870 870 870 1160 1160 1160 1160
W STD мм 320 320 320 500 500 500 500
H STD мм 1100 1100 1100 1270 1270 1270 1270

1 — Холодная вода 12/7 °C, температура наружного воздуха 35 °C.
2 — Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3 — Горячая вода 40/45 °C, температура наружного воздуха 7 °C по сухому / 6 °С по влажному термометру.
4 — Сезонная энергоэффективность отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
5 — Сезонный класс энергоэффективности отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 811/2013.
6 — Сезонная энергоэффективность отопления при средней температуре со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
7 — Сезонный класс энергоэффективности отопления при средней температуре со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 811/2013.
N.B. (1)Масса тепловых насосов приведена в соответствующей технической документации.

Изменить содержимое

Охлаждение, кВт           6,0-22

Нагревание, кВт            6,7-25

Заказать оборудование

Заполните форму ниже и наш менеджер свяжется с вами