BTC CM W JWH 051÷172 S/K/P
ЧИЛЛЕРЫ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ КОНДЕНСАТОРА И ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ СО СПИРАЛЬНЫМИ КОМПРЕССОРАМИ И ПЛАСТИНЧАТЫМИ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ
- JWH — только охлаждение
- JWH/WP — реверсивный тепловой насос
51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 | 131 | 152 | 172 | |||
Охлаждение | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 55,4 | 62,5 | 72,1 | 82,5 | 97,2 | 112 | 130 | 149 | 170 | 195 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 12,8 | 14,3 | 16,6 | 18,7 | 21,8 | 25,7 | 28,5 | 32,8 | 37,7 | 43,7 | |
EER (1) | 4,33 | 4,37 | 4,34 | 4,41 | 4,46 | 4,36 | 4,56 | 4,54 | 4,51 | 4,46 | ||
Охлаждение (EN 14511) | Холодопроиз-ть (1) | кВт | 55 | 62,1 | 71,6 | 82 | 96,7 | 111 | 129 | 148 | 169 | 194 |
Потребл. мощность (1) | кВт | 13,6 | 15,3 | 17,6 | 19,9 | 22,9 | 27,3 | 29,9 | 34,3 | 39,3 | 45,6 | |
EER (1) | 4,04 | 4,06 | 4,06 | 4,13 | 4,22 | 4,08 | 4,33 | 4,32 | 4,31 | 4,26 | ||
SEER (2) | 5,28 | 5,21 | 5,22 | 5,21 | 5,64 | 5,2 | 5,72 | 6,17 | 5,78 | 6,16 | ||
Энергоэффективность (2) | % | 203 | 200 | 201 | 200 | 218 | 200 | 221 | 239 | 223 | 238 | |
Нагрев | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 72,5 | 80,1 | 93,3 | 105 | 121 | 140 | 159 | 180 | 205 | 237 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 18 | 20 | 23,2 | 25,7 | 28,8 | 33,2 | 38,4 | 42,7 | 51,7 | 56,7 | |
COP | 4,03 | 4,01 | 4,02 | 4,09 | 4,2 | 4,22 | 4,14 | 4,22 | 3,97 | 4,18 | ||
Нагрев (EN 14511) | Теплопроиз-ть (3) | кВт | 72,8 | 80,6 | 93,4 | 105 | 122 | 141 | 159 | 180 | 205 | 237 |
Потребл. мощность (3) | кВт | 18,3 | 20,5 | 23,3 | 26,1 | 29,4 | 33,9 | 38,5 | 42,8 | 51,8 | 56,9 | |
COP (3) | 3,98 | 3,94 | 4,01 | 4,04 | 4,14 | 4,15 | 4,13 | 4,21 | 3,96 | 4,17 | ||
SCOP (4) | 4,29 | 4,03 | 4,77 | 5,15 | 5,11 | 5,05 | 5,37 | 5,31 | 4,76 | 4,76 | ||
Энергоэффективность (4) | % | 164 | 153 | 183 | 198 | 196 | 194 | 207 | 204 | 182 | 182 | |
Компрессоры | Количество | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Фреоновые контуы | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Ступени производительности | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Испаритель | Расход воды | л/с | 2,65 | 2,99 | 3,44 | 3,94 | 4,64 | 5,38 | 6,23 | 7,14 | 8,12 | 9,33 |
Падение давления | кПа | 54 | 48 | 49 | 51 | 44 | 57 | 53 | 59 | 49 | 48 | |
Подсоед. по воде | «G | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | |
Конденсатор | Расход воды | л/с | 3,26 | 3,67 | 4,24 | 4,84 | 5,69 | 6,6 | 7,59 | 8,71 | 9,92 | 11,41 |
Падение давления | кПа | 47 | 51 | 52 | 43 | 46 | 54 | 36 | 39 | 43 | 48 | |
Подсоед. по воде | «G | 1 ¼» | 1 ¼» | 1 ¼» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | |
Электрические характеристики | Сеть питания | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Макс. рабочий ток | A | 33 | 39 | 43 | 49 | 60 | 64 | 73 | 90 | 98 | 120 | |
Пусковой ток | A | 128 | 137 | 139 | 164 | 204 | 161 | 189 | 234 | 213 | 264 | |
Агрегат с баком и насосом | Располагаемый напор | кПа | 100 | 100 | 90 | 130 | 115 | 120 | 105 | 75 | 110 | 65 |
Объем бака-накопителя | л | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Подсоед. по воде | «G | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | 2 ½» | |
Звуковое давление | Стандартная версия (5) | дБ(А) | 59 | 59 | 60 | 60 | 62 | 61 | 61 | 63 | 64 | 64 |
С опцией SL (5) | дБ(А) | 56 | 56 | 57 | 57 | 59 | 58 | 58 | 60 | 61 | 61 | |
Масса | Транспортный вес (6) | кг | 384 | 393 | 411 | 423 | 453 | 622 | 658 | 681 | 767 | 803 |
Рабочий вес (6) | кг | 390 | 400 | 420 | 435 | 470 | 640 | 680 | 705 | 790 | 830 | |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||||||||||
51 | 61 | 71 | 81 | 91 | 101 | 111 | 131 | 152 | 172 | |||
L | МОДЕЛЬ | мм | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 | 2285 |
МОДЕЛЬ + SPU/SPD | мм | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 2310 | 3395 | 3395 | 3395 | 3395 | 3395 | |
W | МОДЕЛЬ | мм | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
МОДЕЛЬ + SPU/SPD | мм | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | |
H | МОДЕЛЬ | мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
МОДЕЛЬ + SPU/SPD | мм | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 | 1520 |
1 — Холодная вода 12/7 °C, температура воды на конденсаторе 30/35 °C.
2 — Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3 — Горячая вода 40/45 °C, температура воды на испарителе 15/10°C.
4 — Сезонная энергоэффективность отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
5 — Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
6 —Агрегат без бака-накопителя и насоса.
N.B. (1)Масса тепловых насосов приведена в соответствующей технической документации.
Охлаждение, кВт 55-195
Нагревание, кВт 73-237