BTC CM JWH/WP 4÷40 S/K/P

Изменить содержимое

JWH/WP 4÷40 S/K/P

4 5 7 8 9 11 14 16 18 20 24 27 34 40
Охлаждение Холодопроиз-ть (1)  кВт 4,6 5,8 7,1 8,3 9,6 11,6 14,3 17,1 20 23 27,7 33,6 39,7 49,2
Потреб. мощн. (1)  кВт 1,1 1,4 1,8 2 2,3 2,9 3,4 4,1 4,8 5,5 6,8 7,9 9,3 11,5
EER (1) 4,18 4,14 3,94 4,15 4,17 4 4,21 4,17 4,17 4,18 4,07 4,25 4,27 4,28
Охлаждение (EN 14511) Холодопроиз-ть (1)  кВт 4,6 5,7 7 8,2 9,5 11,5 14,2 17 19,8 22,8 27,5 33,3 39,4 48,8
Потребл. мощн. (1)  кВт 1,2 1,5 2 2,2 2,5 3,2 3,7 4,4 5,2 6 7,4 8,7 10,1 12,1
EER (1) 3,83 3,7 3,47 3,8 3,78 3,58 3,8 3,86 3,79 3,79 3,72 3,83 3,92 4,03
Нагрев Теплопроиз-ть (2)  кВт 5,9 7,2 8,8 10,4 12,5 14,9 17,5 20,8 24,3 28,4 33,8 39,8 47 59,5
Потребл. мощн. (2)  кВт 1,4 1,7 2,2 2,5 3 3,5 4,3 5,4 6,1 7 8,2 10,1 11,7 14,4
COP (2) 4,21 4,24 4 4,16 4,17 4,26 4,07 3,85 3,98 4,06 4,12 3,94 4,02 4,13
Нагрев (EN 14511) Теплопроиз-ть (2)  кВт 5,1 6,7 8,4 9,8 11,9 13,7 17,1 19,7 22,5 26,3 31,8 37,9 44,5 56,4
Потребл. мощн. (2)  кВт 1,5 1,8 2,5 2,8 3,7 3,9 4,5 5,6 6,3 7,2 8,9 10,8 12,4 15,2
COP (2) 3,38 3,64 3,31 3,51 3,25 3,56 3,81 3,5 3,59 3,67 3,56 3,5 3,58 3,71
SCOP (3) 4,2 4,15 3,85 4,18 4,31 4,38 4,34 3,95 4,05 4,05 4,31 3,94 4,18 4,28
Энергоэф-сть (3)  % 160 158 146 159 164 167 166 150 154 154 164 150 159 163
Класс энергоэф-ти (4) A++ A++ A+ A++ A++ A++ A++ A+ A++ A++ A++ A+ A++ A++
Компрессоры Тип Rotary Rotary Rotary Rotary Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
Количество  шт 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Испаритель Расход воды  л/с 0,22 0,28 0,34 0,4 0,46 0,55 0,68 0,82 0,96 1,1 1,32 1,61 1,9 2,35
Падение давления  кПа 21 30 44 26 30 45 42 29 40 47 48 60 49 54
Подсоед. по воде  «G 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″
Конденсатор Расход воды  л/с 0,07 0,09 0,11 0,12 0,14 0,17 0,21 0,25 0,3 0,34 0,41 0,5 0,58 0,73
Падение давления  кПа 3 4 5 6 8 10 5 8 10 13 20 21 22 22
Подсоед. по воде  «G 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″
Электрические характеристики Сеть питания V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50
Макс. рабочий ток  A 8 10 13 14 16 22 9 11 14 15 18 20 23 29
Пусковой ток  A 37 43 62 62 75 86 50 71 74 74 142 142 147 197
Агрегат версии SP Расход воды  l/s 0,22 0,28 0,34 0,4 0,46 0,55 0,68 0,82 0,96 1,1 1,32 1,61 1,9 2,35
Располагаемый напор  кПа 40 33 38 55 50 35 128 131 100 93 187 160 131 155
Объем бака-накопителя  л 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100
Подсоед. по воде  «G 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″ 1″
Звуковое давление STD/SP версия. (5)  дБ(А) 39 39 39 39 41 43 43 44 45 47 49 49 50 50
Масса Транспортный вес (6) кг 85 86 88 92 96 99 102 106 108 110 209 218 224 240
Рабочий вес (6) кг 86 87 89 93 97 100 104 108 110 112 212 221 227 243

 

                                                                    ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
4 5  7  8 9 11 14 16 18 20 24 27 34 40
L  STD  мм 550 550  550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
 SP  мм 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 1100 1100 1100 1100
W  STD/SP  мм 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
H  STD/SP  мм  1200  1200  1200  1200  1200  1200  1200  1200  1200   1200  1200  1200  1200  1200

1. Холодная вода 12/7 °C, температура воды на конденсаторе 15/35 °C.
2. Горячая вода 40/45 °C, температура воды на испарителе 15/10°C.
3. Сезонная энергоэффективность отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 813/2013.
4. Сезонный класс энергоэффективности отопления при низких температурах со среднеклиматическими условиями. Согласно Регламенту ЕС n. 811/2013.
5. Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.
6. Агрегат без бака-накопителя и насоса.
N.B. (1)Масса тепловых насосов приведена в соответствующей технической документации.

Изменить содержимое

Охлаждение, кВт          4,6-49,0

Нагревание, кВт            нет

Заказать оборудование

Заполните форму ниже и наш менеджер свяжется с вами