BTC CM TWH/DR 291÷1541 TT/Y

Изменить содержимое

BTC CM TWH/DR 291÷1541 TT/Y

291 391 581 771 871 1161 1541
Охлаждение Холодопроиз-ть (1) кВт 298 395 598 792 894 1185 1584
Потребл. мощность (1) кВт 70 92 141 186 211 277 372
EER (1) 4,26 4,29 4,24 4,26 4,24 4,28 4,26
Охлаждение (EN 14511) Холодопроиз-ть (1) кВт 297 394 596 789 891 1180 1579
Потребл. мощность (1) кВт 71 94 144 189 214 282 376
EER (1) 4,18 4,19 4,14 4,17 4,16 4,18 4,2
SEER (2) 8,15 8,45 8,66 8,4 8,4 8,67 9,24
Энергоэффективность (2) % 318 330 338 328 328 339 362
Компрессоры Количество шт 1 1 2 2 3 3 4
Фреоновые контуы шт 1 1 1 1 1 1 1
Ступени производительности шт Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless Stepless
Испаритель Расход воды л/с 14,24 18,87 28,57 37,84 42,71 56,62 75,68
Падение давления кПа 44 45 48 50 54 56 42
Подсоед. по воде DN 100 100 125 125 150 150 200
Конденсатор Расход воды л/с 19,2 25,4 38,55 51,02 57,64 76,26 102
Падение давления кПа 58 52 57 53 59 52 40
Подсоед. по воде DN 100 100 125 125 150 150 200
Электрические характеристики Сеть питания V/Ph/Hz 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50
Макс. рабочий ток A 145 231 290 462 435 693 924
Пусковой ток A 2 2 147 233 292 464 695
Звуковая мощность Стандартная версия (3) дБ(А) 90 92 93 95 95 96 97
Звуковое давление Стандартная версия (4) дБ(А) 72 74 75 76 76 77 78
Масса Транспортный вес кг 1840 2115 2955 3430 3855 4415 7555
Рабочий вес кг 1980 2300 3220 3790 4240 4940 8450
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
291 391 581 771 871 1161 1541
L STD мм 3400 3400 3400 3400 3400 3450 4500
W STD мм 1100 1150 1150 1250 1700 1800 1750
H STD мм 1800 1850 1950 2000 2000 2050 2100

1. Холодная вода 12/7 °C, темп. воды (р-р этиленгликоля конц. 35 %) на конденсаторе 40/45 °C.
2. Сезонная энергоэффективность при низкой температуре в соответствии с документом регулирования Евросоюза п. 2016/2281.
3. Уровень звуковой мощности согласно стандартам ISO 3744 и Eurovent 8/1.
4. Уровень звукового давления в свободном поле на расстоянии 1 м. от агрегата. Согласно ISO 3744.

Изменить содержимое

Охлаждение, кВт

298-1584
Нагревание, кВт
нет
Раздел
Водяное охлаждение

Заказать оборудование

Заполните форму ниже и наш менеджер свяжется с вами